Mayfair Gold Corp. Insider Trading
TSX-V MFG
14
All Trades
11
Significant
3
Notable
2
Clusters
6
Repeat
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | Log in or register to view29-Jun-26 | 990,000 | Log in or register to view$3.28 | Log in or register to view$3,247,200 | 4,095,423 | 32% | SI |
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | Log in or register to view17-Jun-26 | 68,500 | Log in or register to view$3.84 | Log in or register to view$263,300 | 195,450 | 54% | SI |
| Mayfair Gold | Lakhani, Zayem | VP Capital Markets | Log in or register to view11-Jun-26 | 25,362 | Log in or register to view$3.69 | Log in or register to view$93,586 | 226,002 | 13% | SI |
| Mayfair Gold | Annett, Kevin | CFO | Log in or register to view22-Apr-26 | 12,000 | Log in or register to view$4.23 | Log in or register to view$50,760 | 112,000 | 12% | SI RP |
| Mayfair Gold | Annett, Kevin | CFO | Log in or register to view16-Apr-26 | 20,000 | Log in or register to view$4.41 | Log in or register to view$88,200 | 100,000 | 25% | SI RP |
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | COO | Log in or register to view12-Feb-26 | 30,000 | Log in or register to view$5.46 | Log in or register to view$163,878 | 116,450 | 35% | SI |
| Mayfair Gold | Lakhani, Zayem | VP Capital Markets | Log in or register to view27-Jan-26 | 29,549 | Log in or register to view$4.72 | Log in or register to view$139,471 | 200,640 | 17% | SI CL |
| Mayfair Gold | Muddy Waters Capital Llc | 10% Shareholder | Log in or register to view27-Jan-26 | 250,000 | Log in or register to view$4.91 | Log in or register to view$1,228,350 | 2,560,423 | 11% | SI CL |
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | Log in or register to view20-Mar-25 | 16,200 | Log in or register to view$1.79 | Log in or register to view$28,994 | 127,500 | 15% | NT RP |
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | Log in or register to view19-Mar-25 | 22,500 | Log in or register to view$1.78 | Log in or register to view$40,014 | 111,300 | 25% | NT RP |
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | Log in or register to view17-Mar-25 | 19,300 | Log in or register to view$1.77 | Log in or register to view$34,153 | 87,700 | 28% | NT RP |
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | Log in or register to view11-Mar-25 | 30,900 | Log in or register to view$1.68 | Log in or register to view$51,971 | 58,400 | 112% | SI RP |
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | Log in or register to view27-Feb-25 | 200,000 | Log in or register to view$1.69 | Log in or register to view$338,500 | 2,050,946 | 11% | SI |
| Mayfair Gold | Campbell, Nicholas | CEO | Log in or register to view13-Feb-25 | 74,000 | Log in or register to view$1.88 | Log in or register to view$139,120 | 680,889 | 12% | SI |
Stock Chart
Related Companies to Explore
Company Info
Mayfair Gold Corp. is a Canadian-based precious metals exploration company that was established with a focus on the acquisition, exploration, and development of gold assets. The company is dedicated to advancing its portfolio of projects within Canada, a country known for its rich mineral resources and mining expertise. Mayfair Gold’s primary asset is its flagship property, which is located in the highly prospective regions of Ontario. The company is committed to creating shareholder value by strategically exploring and developing its assets with a goal of becoming a prominent player in the gold sector. The company’s ticker symbol is MFG on the TSX Venture Exchange, which represents its trading identity in the Canadian market. With its headquarters situated in Toronto, Ontario, Mayfair Gold operates from one of the most significant mining hubs in Canada, positioning itself for future growth in the gold exploration industry.