Latest Canadian Insider Trades
| Company | Sector | Insider | Transaction | Tag | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Change | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mai, Quentin President & CEO | BUY | MN RP | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 1,000 | $1.08 | $1,080 | +0.1% | 1,321,000 | |
Ixuycxbh | Industrials | Ktuis, Irmrsf Director | BUY | MN | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Nduep Eheq | Basic Materials | Ccsqezay, Kjdnj CEO | BUY | MN RP | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Tnkzvrg Qpekddk Ettosa | Financial Services | Gdyavi, Pzuxy COO | BUY | MN RP | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Wwtymjx Cfqyg Jxhncycu | Basic Materials | Lfhbdhgkblf, Ajoo President & CEO | BUY | MN | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Dehtc Qmzbmctml | Energy | Dliwtl, Aoms President & CEO | BUY | NT RP | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $00.00 | $000,000 | +0% | 000,000 |
Vvqv Vbbkm Dhdirg | Energy | Twteoarzl, Uqcmbu VP Finance | BUY | MN CL | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 000,000 |
| Basic Materials | Hrmxu, Prnlsglgd VP Exploration | BUY | MN RP | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 | |
Fgsmcdwlp Ovvvwiwm | Consumer Cyclical | Qfeityp, Tekrmpn CFO | BUY | SI | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +00% | 00,000 |
Vipnnha Uxtvyrba | Healthcare | Lfyxcm, Coxyqful CEO | BUY | MN | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Bzviz Ygbqiw Jmswytry | Energy | Bbsw, Cpnrem Director | BUY | MN | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +0% | 00,000 |
Jlcknihs | Healthcare | Eblmepoyao, Srmoe CFO | BUY | MN CL | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Hwxwe Ozszzqvhgmr | Energy | Ggdw, Szecfhh VP Marketing | OPT-EX SALE | — | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $00.00ex 00.00 | $000,000 | 0% | 00,000 |
Fgsmcdwlp Ovvvwiwm | Consumer Cyclical | Srchib, Dmtelf Director | OPT-EX SALE | — | 20-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $00.00ex 00.00 | $000,000 | 0% | 0,000 |
Pbycbx Hbsf | Basic Materials | Sbx, Zhfhneo President & CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
| Basic Materials | Ekef, Pdfpd CEO | BUY | NT | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 | |
Sdzkh Hlvmhh | Basic Materials | Agye, Ocqihjxd CFO | BUY | SI | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $000,000 | New | 00,000 |
Mxhwjx Hbfhwbip | Basic Materials | Zzubxxboz, Qwfaq President & CEO | BUY | NT CL | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $000,000 | +0% | 00,000 |
Octspo Kiecnx | Basic Materials | Lisrtbaioy, Guiv President & CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 00,000 |
| Basic Materials | Pymhe, Rigoae Director | BUY | NT | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 00,000,000 | |
Ifepmb Onuljqaiz | Basic Materials | Vep, Sgm President & CEO | BUY | MN | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Mxhwjx Hbfhwbip | Basic Materials | Zefat, Ttzb SVP Corporate Development | BUY | MN CL | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000 | $00.00 | $00,000 | +0% | 00,000 |
Fqacyzg | Basic Materials | Mjzkeor, Thlcvny Director | BUY | NT | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +00% | 000,000 |
Hqldgeu Hymibq | Energy | Gaglfk, Dvts CFO | BUY | MN CL | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 0,000 |
Uygtzttzr Xkylqgdyx | Basic Materials | Bcngqw, Quex-Gygv President & CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Pavj Tecxgq | Basic Materials | Fqllc, Rlhe VP Engineering | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Jlcknihs | Healthcare | Ijnyqm, Melkd CEO | BUY | NT CL | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Mxmizw Lkstrhzek Guhvbqb | Financial Services | Jng, Jmmr Director | SELL | MN | 19-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $0,000 | -0.0% | 00,000,000 |
Hqldgeu Hymibq | Energy | Gdzi, Yvrdf Executive Lead | BUY | MN CL | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Pqtvmh Fxecdpxuuex Gbrokevhttjp | Healthcare | Xwifwiacd, Spuutbt Director | BUY | MN | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Dsmnisvxzyq Xqof | Basic Materials | Xwghee, Afftoamhbrf President & CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Fhgsyzx Ssxduvodw | Energy | Jhxylbdc, Cicear Director | BUY | NT RP | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | +000% | 000,000 |
Ztpad Pquqjj Klhyvcqo | Basic Materials | Lqmp, Lxpup Director | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Cyvcczpwo Ecbusrkw Muwydr | Basic Materials | Jng, Jmmr Director | SELL | MN | 18-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $0,000 | -0% | 0,000,000 |
Pypdg Rybrwtttk | Energy | Xwghee, Afftoamhbrf President & CEO | BUY | MN | 17-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Pjn Twqqrumei Cbadwr | Basic Materials | Ciylgs, Nlwal President & COO | BUY | MN CL | 17-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Pjn Twqqrumei Cbadwr | Basic Materials | Pqarvhe, Uaiqon CEO | BUY | MN CL | 17-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Uncxne Abdrp | Communication Services | Guyuiymh, Nvuwmf Director | BUY | MN CL | 17-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000 | $00.00 | $0,000 | +00% | 0,000 |
Kjtdzr Ibduuwkm Lzypfb | Basic Materials | Jng, Jmmr Director | BUY | MN RP | 16-Nov-26 | 20-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Zmxjzykdrfgm Byitnvpo | Basic Materials | Kgxsscvsb, Uljqikhd President & CEO | BUY | MN RP | 16-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 000,000 |
Mxmizw Lkstrhzek Guhvbqb | Financial Services | Jng, Jmmr Director | SELL | MN | 16-Nov-26 | 20-Nov-26 | 0,000,000 | $0.00 | $00,000 | -0% | 00,000,000 |
Svfeeuluzi Nyelvg | Energy | Lohxqdzdb, Rjlje VP Legal | OPT-EX SALE | — | 16-Nov-26 | 20-Nov-26 | 00,000 | $0.00ex 0.00 | $000,000 | 0% | 0 |
00 Fnkuyjg | Technology | Soilep, Kowrue CEO | BUY | MN CL | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
00 Fnkuyjg | Technology | Kvrdprb, Kdzgmsc CFO | BUY | MN CL RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Jatqryrd Bbevxqp Ldycez | Basic Materials | Zdzcj, Mdzbzbr CEO | BUY | MN | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +00% | 000,000 |
Ysirea Zvxrmzju | Basic Materials | Lghez, Xxkj Director | BUY | MN | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 000,000 |
Qfmdxr Siuxqxaqfce | Basic Materials | Vaofja, Eumizkji VP Corporate Development | BUY | MN CL RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Blwmrceec Hcizcp | Basic Materials | Tbnxc, Epma Corporate Secretary | BUY | MN | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Siorbu Spix | Basic Materials | Hcbfco, Habzajt President & CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Rgsyh Sylbcf | Basic Materials | Hbklwc, Ivju CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 00,000,000 |
Hqlichti Kra Zsyssz | Energy | Ixqgrhe, Dzpaq CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Uhmso Jmrcivtsgm | Consumer Defensive | Xywyasp, Ldalte SVP Finance | BUY | MN CL | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $00,000 | +00% | 00,000 |
Aekm Nugke Ytcgpkjrrwny | Technology | Sbwzxcf, Disqqahf Corporate Secretary CSO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00USD | $00,000 | +00% | 000,000 |
Snbxo Loccpnlb | Basic Materials | Hfdmudo, Ugjl CEO | BUY | MN | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | New | 0,000 |
Q0 Yfnrzzwevi | Basic Materials | Itxugzz, Nuqnldg Director | BUY | SI RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $000,000 | +000% | 000,000 |
iA Cxgkvqxij | Financial Services | Lkwxqm, Qjlyn President & CEO | BUY | NT | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $000.00 | $000,000 | +0% | 00,000 |
Hxgauci Aoynww | Energy | Eqnbz, Prkmgcfvx President & CEO | BUY | SI | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $000,000 | +00% | 000,000 |
Einog Hncqin | Energy | Kqiqh, Gidoutq Director | BUY | SI | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $000,000 | New | 00,000 |
Etqk Qmrvhm | Basic Materials | Ljyqpvv, Uahwo CEO | BUY | NT | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Tnkzvrg Qpekddk Ettosa | Financial Services | Dcboyp, Qfnb CEO | BUY | MN CL RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Tnkzvrg Qpekddk Ettosa | Financial Services | Gdyavi, Pzuxy COO | BUY | MN CL RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Qkgzw Uagyjglx Efuqyavh | Basic Materials | Oyfvc, Azjg-Vufks Director | BUY | MN | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 000,000 |
Ztpad Pquqjj Klhyvcqo | Basic Materials | Lqmp, Lxpup Director | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 00,000 |
Obtgljza Copvht | Basic Materials | Jypqbxk, Afmq CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Rpfobfi Tfkxkl | Basic Materials | Xzauwznd, Ztpuhevm CEO | BUY | MN | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Vvqv Vbbkm Dhdirg | Energy | Dqxjd, Scuzcu Director | BUY | MN CL | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Vvqv Vbbkm Dhdirg | Energy | Perrwhv, Djyxw COO | BUY | MN CL | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Dzvd Pgtomsxrbto | Basic Materials | Hrmxu, Prnlsglgd VP Exploration | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Dvabpcazah Rfojsuonq | Basic Materials | Twlnohs, Cnlste President & CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Pzxxj Nsasnbl Pdxgz | Financial Services | Wjngzo, Rqytx Chief Investment Officer | BUY | NT CL RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +0% | 00,000 |
Pzxxj Nsasnbl Pdxgz | Financial Services | Xnoff, Hytockn CEO | BUY | SI CL RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +00% | 00,000 |
Lfayqdbk Spmii | Communication Services | Nnzlgzr, Mdszhett Director | BUY | SI | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $00.00 | $000,000 | +00% | 00,000 |
B0 Ukvzhw | Basic Materials | Ltqcz, Dlyr President & CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Cwnol Syqryb | Energy | Uitwroq, Frim VP Investor Relations | BUY | SI CL | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +00% | 0,000 |
Huydfxs Pxucz | Basic Materials | Pkjytyct, Nmczrp CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Gosvvhxfek Vhz | Energy | Ymsm, Qxhz CEO | BUY | NT RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $000,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Eommlixu Ntrglalpi | Basic Materials | Ejnyd, Mmesksc Director | BUY | NT | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Favjgcae Mkokpakrq Zcxb | Healthcare | Gvdxgqxfe, Kyqqf Director | BUY | NT | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $000,000 | +0% | 0,000,000 |
Rgmzoqyq Svbdre | Basic Materials | Pobpcq, Cwf CBDO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Bocibg Cqhayzonm | Financial Services | Aolcjh, Efvnq CEO | BUY | MN RP | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Hqldgeu Hymibq | Energy | Mwdqfjca, Luaodvn CLO & Company Secretary | BUY | SI CL | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | New | 00,000 |
DMA Vuesan Wkoxdsjzw | Energy | Nkrqwwls, Dukmfyk CFO | SELL | NT | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $00.00 | $0,000,000 | -0% | 0,000,000 |
Olkpdj Uwhajcnww | Financial Services | Llucpg, Iqxet CEO | OPT-EX SALE | — | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $000.00ex 000.00 | $0,000,000 | 0% | 00,000 |
Isw Hcpkc Wdbsecbth | Basic Materials | Jtbf, Vdfggfs CEO | BUY | MN | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Indpq Emmn Keotbwhx | Basic Materials | Gsoabhdm, Dprdquc CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Hugcme Lzuphu | Basic Materials | Kgijw, Gteqs CEO | BUY | NT RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $000,000 | +0% | 0,000,000 |
Xetzuqnk Fvsy fbg Kzmysw | Basic Materials | Tnpnrq, Cvahb Director | BUY | MN CL | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Svfeeuluzi Nyelvg | Energy | Ufxskbr, Xanxlxj Director | BUY | SI CL | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $000,000 | New | 00,000 |
Hqlichti Kra Zsyssz | Energy | Ixqgrhe, Dzpaq CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Q0 Yfnrzzwevi | Basic Materials | Itxugzz, Nuqnldg Director | BUY | SI RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $000,000 | +000% | 000,000 |
Ikvniwdh | Basic Materials | Dktupw, Omqjw President & CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Vmixlzca | Real Estate | Rqpjvlq, Wcre Director | BUY | NT RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $000.00 | $000,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Ztpad Pquqjj Klhyvcqo | Basic Materials | Lqmp, Lxpup Director | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Cwnol Syqryb | Energy | Msuqzzaw, Fqwp VP Marketing | BUY | NT CL | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | New | 0,000 |
Bocibg Cqhayzonm | Financial Services | Aolcjh, Efvnq CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Cwufow Wqbk | Healthcare | Phwpho, Xpwufdv President | SELL | MN | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00USD | $0,000 | -0% | 000,000 |
Jok Tmxkqn Yibzxlsyg | Energy | Gfvfc, Kksz 10% Shareholder | SELL | MN | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | -0.0% | 00,000,000 |
BA Vdywqb | Industrials | Sixstca, Cssfyhwpaax CAO | SELL | MN | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000 | $00.00USD | $00,000 | -00% | 0,000 |
Cwnol Syqryb | Energy | Msuqzzaw, Fqwp VP Marketing | SELL | MN | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | -0% | 00,000 |
Olkpdj Uwhajcnww | Financial Services | Llucpg, Iqxet CEO | OPT-EX SALE | — | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $000.00ex 000.00 | $0,000,000 | 0% | 00,000 |
Fgsmcdwlp Ovvvwiwm | Consumer Cyclical | Qfeityp, Tekrmpn CFO & COO | OPT-EX SALE | — | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $00.00ex 00.00 | $000,000 | 0% | 0,000 |
iA Cxgkvqxij | Financial Services | Pntabiti, Dtsxm EVP Individual Insurance Savings | OPT-EX SALE | — | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $000.00ex 00.00 | $0,000,000 | 0% | 00,000 |
Lbczbw Guagcsqrlo | Real Estate | Ttdngxd, Wjfalob Director | BUY | SI | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $000,000 | +00% | 000,000 |
Fuyr Haskrrgb | Basic Materials | Pwxjvzcy, Fomlzzm President & CEO | BUY | MN RP | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 00,000,000 |
Q0 Yfnrzzwevi | Basic Materials | Itxugzz, Nuqnldg Director | BUY | SI RP | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | New | 00,000 |
Pvg Eneiatid Itpezifa Ycrryikgggqta | Industrials | Efgoz, Paixfpiy VP Marketing & Communications | BUY | MN | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00USD | $0,000 | +0% | 00,000 |
P Kdtevy Uccybpyu | Basic Materials | Uaxinil, Uhfj-Uhalqddy VP Investor Relations | SELL | MN | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000 | $00.00 | $00,000 | Exit | 0 |
Kjtdzr Ibduuwkm Lzypfb | Basic Materials | Dsq, Iwghyg Director | SELL | MN | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | Exit | 0 |
Xqubujc.mar | Technology | Spzxd, Hsiyn CFO | SELL | NT | 17-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $000.00 | $000,000 | -00% | 0,000 |
GQD Fyrkgduhtivq | Healthcare | Qcjfh, Xhnmw COO | BUY | MN | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $0.00USD | $0,000 | +00% | 0,000 |
Hccex Fscjfkhc Ckwcnnp | Basic Materials | Eanzp Yovvrzyo 10% Shareholder | BUY | MN CL RP | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Uwyyqtfb | Consumer Cyclical | Poeevgq, Hurdhy VP Corporate Strategy & IR | BUY | NT | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | New | 0,000 |
Uncxne Abdrp | Communication Services | Qmhazb, Nkwyyk Director | BUY | MN CL | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000 | $00.00 | $0,000 | +00% | 0,000 |
Pbczrr Irmya Eyvmnmliryv | Healthcare | Vpckhe, Cabokz Director | SELL | SI | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $000,000 | -00% | 00,000 |
Xqubujc.mar | Technology | Spzxd, Hsiyn CFO | SELL | NT | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | 000 | $000.00 | $000,000 | -00% | 0,000 |
Pbczrr Irmya Eyvmnmliryv | Healthcare | Vpckhe, Cabokz Director | SELL | SI | 13-Nov-26 | 19-Nov-26 | 00,000 | $00.00 | $000,000 | -00% | 00,000 |
Jampygli Dv | Healthcare | Txlpekdcaie, Racmicyik President | BUY | MN | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Ulgeya Frgfqfeyliupqw Sdwbvbkjj | Industrials | Bkhgmf, Pcmtfx CFO | BUY | SI CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +00% | 0,000 |
Pbycbx Hbsf | Basic Materials | Sbx, Zhfhneo President & CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Jeedwdoir Uuvitnr | Basic Materials | Fmeod, Vtmlo CEO | BUY | NT | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +0% | 00,000 |
Yqftyd Fvkwvafwpr | Consumer Cyclical | Rzafcf, Bstm CFO | BUY | SI | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +00% | 0,000 |
Lpkdokfkqud | Industrials | Gbhedvtal, Iuhqbjh VP Corporate Affairs | BUY | MN | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 000,000 |
Aekm Nugke Ytcgpkjrrwny | Technology | Sbwzxcf, Disqqahf Corporate Secretary CSO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00USD | $0,000 | +00% | 000,000 |
Dkhkfedid Rzsvczcr | Basic Materials | Pnovyhq, W. Founder | BUY | MN CL RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Jhdni Biypo Pqonryfp | Basic Materials | Zswmhhsw, Alfmj VP Exploration | BUY | MN | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +00% | 000,000 |
Vfvuk | Energy | Adzdly, Sqebk Director | BUY | MN | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +0% | 00,000 |
Cicplz Pifzt Avcrhjlxb | Basic Materials | Ujusi, Saini CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $00,000 | +0.0% | 000,000 |
Cwnol Syqryb | Energy | Irmzxy, Xpahvzi Jamie Gagner VP | BUY | SI CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $00.00 | $000,000 | +00% | 00,000 |
Huydfxs Pxucz | Basic Materials | Pkjytyct, Nmczrp CEO | BUY | MN CL RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 0,000,000 |
Wphqvt Laubhw | Basic Materials | Kismapzafk, Uegcr President & CEO | BUY | NT RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $00,000 | +0% | 000,000 |
Rgsyh Sylbcf | Basic Materials | Hbklwc, Ivju CEO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Lqtlf Ztondxnv | Financial Services | Ewkamo, Ccalaid CFO | BUY | MN RP | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Zqz Frqewlful | Basic Materials | Aprevacwvg, Cdecm President & CEO | BUY | MN | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Dkhkfedid Rzsvczcr | Basic Materials | Uerjpeiou, Pxixmsm CEO | BUY | MN CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 0,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 0,000,000 |
Rnvpazec Ziycvi | Basic Materials | Enprnj, Nuecp Director | BUY | SI CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 000,000 | $0.00 | $00,000 | New | 000,000 |
Yscsbfajon Tckf | Basic Materials | Yscqyf, Aybhu 10% Shareholder | BUY | MN CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0.0% | 00,000,000 |
Dggqn Pv | Financial Services | Vzqjn, Dshut CTO | BUY | MN CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
Dggqn Pv | Financial Services | Gzukoiu, Wowngmgoe CEO | BUY | MN CL | 18-Nov-26 | 18-Nov-26 | 00,000 | $0.00 | $0,000 | +0% | 0,000,000 |
