Delta Resources Insider Trading
TSX-V DLTA
24
All Trades
1
Significant
1
Notable
0
Clusters
22
Repeat
Basic Materials
Sector
Gold
Industry
$29.4M
Market Cap
0.13 – 0.24
52 Week Range
113K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 05-Aug-26 | 06-Aug-26 | 20,252,072 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 04-Aug-26 | 06-Aug-26 | 20,222,072 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 31-Jul-26 | 06-Aug-26 | 20,152,072 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 30-Jul-26 | 06-Aug-26 | 20,101,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 29-Jul-26 | 06-Aug-26 | 20,016,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 19,296,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 13-Apr-26 | 14-Apr-26 | 19,256,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 10-Apr-26 | 13-Apr-26 | 19,156,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 08-Apr-26 | 12-Apr-26 | 19,136,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 07-Apr-26 | 12-Apr-26 | 19,076,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 02-Apr-26 | 06-Apr-26 | 18,906,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 18,816,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 20-Mar-26 | 21-Mar-26 | 18,314,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 19-Mar-26 | 21-Mar-26 | 18,236,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 18-Mar-26 | 21-Mar-26 | 18,056,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 17-Mar-26 | 21-Mar-26 | 17,851,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 16-Mar-26 | 21-Mar-26 | 17,781,572 | NT RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 13-Mar-26 | 13-Mar-26 | 17,446,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 12-Mar-26 | 13-Mar-26 | 17,366,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 11-Mar-26 | 13-Mar-26 | 17,326,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 10-Mar-26 | 13-Mar-26 | 17,187,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Kopas, Ronald | President & CEO | 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 17,152,572 | MN RP | ||||
| Delta Resources | Candido, Francesco | Director | 03-Mar-26 | 04-Mar-26 | 1,099,095 | MN | ||||
| Delta Resources | Heather, Kevin | Director | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 1,645,586 | SI |
Delta Resources (DLTA): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Delta Resources Limited is a Canadian exploration company focused on the acquisition, exploration, and development of gold and base metal projects in Canada. The company’s flagship asset is the Delta-1 Gold Property, which it owns outright. The property consists of 1,139 claims and 9 patents, covering approximately 29,740 hectares in the Thunder Bay district of Ontario. Delta Resources was incorporated in 1946 and is headquartered in Toronto, Canada. The company was previously known as Golden Hope Mines Limited before changing its name to Delta Resources Limited in July 2019. It operates within the basic materials sector, specifically in the gold industry.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
