First Mining Gold Insider Trading
TSXFF
6All Trades
1Significant
4Notable
1Minor
3Cluster
4Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$1.25BMarket Cap
0.25 – 0.9752 Week Range
3.91MAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lines, Stephen | SI | 08-Jul-26 | 08-Jul-26 | 669,507 | ||||
Neumeyer, Keith | NT RP | 02-Jul-26 | 03-Jul-26 | 47,092,813 | ||||
Neumeyer, Keith | NT RP | 11-Jun-26 | 18-Jun-26 | 46,239,313 | ||||
Neumeyer, Keith | NT CL RP | 23-Mar-26 | 31-Mar-26 | 43,739,313 | ||||
Neumeyer, Keith | NT CL RP | 20-Mar-26 | 21-Mar-26 | 43,342,813 | ||||
Huang, Richard | MN CL | 20-Mar-26 | 20-Mar-26 | 2,219,766 |
First Mining Gold (FF): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
