Avicanna Inc. Insider Trading
TSX AVCN
17
All Trades
2
Significant
6
Notable
13
Clusters
17
Repeat
Healthcare
Sector
Drug Manufacturers
Industry
$17.0M
Market Cap
0.11 – 0.29
52 Week Range
62K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avicanna | Michael Kott | Director | 18-Jun-26 | 18-Jun-26 | 3,894,278 | NT RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 17-Jun-26 | 17-Jun-26 | 3,668,778 | MN RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 16-Jun-26 | 16-Jun-26 | 3,614,278 | MN RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 15-Jun-26 | 15-Jun-26 | 3,505,278 | NT RP | ||||
| Avicanna | Kilic, Ozgur | Director | 27-May-26 | 27-May-26 | 480,000 | NT CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 26-May-26 | 26-May-26 | 2,961,278 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 25-May-26 | 25-May-26 | 2,811,278 | SI CL RP | ||||
| Avicanna | Kilic, Ozgur | Director | 22-May-26 | 22-May-26 | 320,000 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 22-May-26 | 22-May-26 | 2,411,278 | NT CL RP | ||||
| Avicanna | Kilic, Ozgur | Director | 21-May-26 | 22-May-26 | 231,500 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 21-May-26 | 21-May-26 | 2,249,278 | SI CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 20-May-26 | 20-May-26 | 1,879,778 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 24-Apr-26 | 27-Apr-26 | 1,860,778 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Kilic, Ozgur | Director | 23-Apr-26 | 24-Apr-26 | 220,000 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Kilic, Ozgur | Director | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | 202,500 | NT CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 1,779,778 | MN CL RP | ||||
| Avicanna | Michael Kott | Director | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 1,757,278 | NT CL RP |
Avicanna Inc. (AVCN): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Avicanna is a commercial-stage biopharmaceutical company focused on the research, development, and commercialization of cannabinoid-based products for medical and pharmaceutical markets in Canada and internationally. The company offers medical cannabis products under the RHO Phyto brand, covering oral, sublingual, topical, and transdermal delivery formats with varying cannabinoid ratios. It also develops indication-specific cannabinoid candidates targeting dermatology, chronic pain, and neurological disorders, including Trunerox, a drug treatment for seizures associated with Lennox-Gastaut Syndrome and Dravet Syndrome. Under the Aureus Santa Marta brand, Avicanna supplies active pharmaceutical ingredients derived from cannabidiol, tetrahydrocannabinol, and cannabigerol for use in food, cosmetic, medical, and pharmaceutical products. The company operates MyMedi.ca, a medical cannabis care platform providing product access, bilingual pharmacist-led patient support, specialty services for veterans, and educational resources for healthcare providers. Avicanna also works with public and private payers on reimbursement and holds a research agreement with a multinational European pharmaceutical company to evaluate its proprietary SEDDS drug delivery technology. The company operates within the specialty and generic drug manufacturing sector.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
