Barrick Mining Insider Trading
25All Trades
21Significant
4Notable
0Minor
20Cluster
3Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$99.44BMarket Cap
40.63 – 71.8652 Week Range
3.29MAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslik, Sarah | SI | 21-Aug-26 | 25-Aug-26 | 12,613 | ||||
Samek, Robert | SI | 14-Aug-26 | 24-Aug-26 | 23,900 | ||||
Samek, Robert | SI | 05-Jun-26 | 08-Jun-26 | 18,900 | ||||
Hill, Mark | SI RP | 31-Mar-26 | 02-Apr-26 | 468,598 | ||||
Cai, Hongyu | SI | 04-Mar-26 | 05-Mar-26 | 19,367 | ||||
Shuttleworth, Graham | NT CL | 19-Feb-26 | 21-Feb-26 | 565,418 | ||||
Shuttleworth, Graham | NT CL | 17-Feb-26 | 21-Feb-26 | 524,458 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 53,773 | ||||
Bock, Johann | SI CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 192,342 | ||||
Cribb, Timothy | SI CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 33,620 | ||||
Hill, Mark | SI CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 338,905 | ||||
Joannou, Georgios | SI CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 50,192 | ||||
Recena Costa, Guilherme | SI CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 9,315 | ||||
Rich, Darian | NT CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 355,086 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 44,034 | ||||
Bock, Johann | SI CL | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 163,767 | ||||
Cribb, Timothy | SI CL | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 22,255 | ||||
Hill, Mark | SI CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 295,414 | ||||
Joannou, Georgios | SI CL | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 43,787 | ||||
Rich, Darian | NT CL | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 335,523 | ||||
Vauramo, Pekka | SI CL | 12-Feb-26 | 13-Feb-26 | 12,400 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 38,712 | ||||
Hill, Mark | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 256,055 | ||||
Joannou, Georgios | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 38,313 | ||||
Bock, Johann | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 131,543 |
Barrick Mining (ABX): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
