Barrick Mining Insider Trading
TSXABX
41All Trades
37Significant
4Notable
0Minor
36Cluster
15Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$101.91BMarket Cap
39.37 – 71.8652 Week Range
4.54MAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslik, Sarah | SI | 21-Aug-26 | 25-Aug-26 | 12,613 | ||||
Samek, Robert | SI | 14-Aug-26 | 24-Aug-26 | 23,900 | ||||
Samek, Robert | SI | 05-Jun-26 | 08-Jun-26 | 18,900 | ||||
Hill, Mark | SI RP | 31-Mar-26 | 02-Apr-26 | 468,598 | ||||
Cai, Hongyu | SI | 04-Mar-26 | 05-Mar-26 | 19,367 | ||||
Shuttleworth, Graham | NT CL RP | 19-Feb-26 | 21-Feb-26 | 565,418 | ||||
Shuttleworth, Graham | NT CL RP | 17-Feb-26 | 21-Feb-26 | 524,458 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 53,773 | ||||
Bock, Johann | SI CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 192,342 | ||||
Cribb, Timothy | SI CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 33,620 | ||||
Hill, Mark | SI CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 338,905 | ||||
Joannou, Georgios | SI CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 50,192 | ||||
Recena Costa, Guilherme | SI CL | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 9,315 | ||||
Rich, Darian | NT CL RP | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 355,086 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 44,034 | ||||
Bock, Johann | SI CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 163,767 | ||||
Cribb, Timothy | SI CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 22,255 | ||||
Hill, Mark | SI CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 295,414 | ||||
Joannou, Georgios | SI CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 43,787 | ||||
Rich, Darian | NT CL RP | 17-Feb-26 | 20-Feb-26 | 335,523 | ||||
Vauramo, Pekka | SI CL | 12-Feb-26 | 13-Feb-26 | 12,400 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 38,712 | ||||
Bock, Johann | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 131,543 | ||||
Hill, Mark | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 256,055 | ||||
Joannou, Georgios | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 38,313 | ||||
Bahamin, Poupak | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 55,435 | ||||
Beringer, Grant | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 145,047 | ||||
Bock, Johann | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 180,919 | ||||
Bottoms, Simon | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 58,214 | ||||
Gonin, Henri | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 98,375 | ||||
Grobler, Riaan | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 77,053 | ||||
Heard, Glenn | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 182,312 | ||||
Hill, Mark | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 217,596 | ||||
Holliday, Joel | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 112,675 | ||||
Jooste, Rousseau | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 61,237 | ||||
Keener, Christine | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 160,255 | ||||
Rich, Darian | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 425,319 | ||||
Shuttleworth, Graham | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 742,418 | ||||
Steele, John | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 398,491 | ||||
Thomson, Kevin | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 367,512 | ||||
Wark, Lois | SI CL | 25-Feb-25 | 26-Feb-25 | 246,646 |
Barrick Mining (ABX): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
