Dorel Industries Insider Trading
38All Trades
1Significant
16Notable
21Minor
32Cluster
36Repeat
Consumer DefensiveSector
Household ProductsIndustry
$49.9MMarket Cap
1.37 – 2.3952 Week Range
7KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segel, Jeffrey | NT | 31-Aug-26 | 01-Sep-26 | 540,000 | ||||
Segel, Jeffrey | MN | 28-Aug-26 | 01-Sep-26 | 511,300 | ||||
Schwartz, Alan | MN CL RP | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 | 95,500 | ||||
Schwartz, Jeffrey | MN CL RP | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 | 95,500 | ||||
Schwartz, Martin | MN CL RP | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 | 95,500 | ||||
Segel, Jeffrey | MN CL RP | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 | 95,500 | ||||
Schwartz, Alan | MN CL RP | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | 87,100 | ||||
Schwartz, Jeffrey | MN CL RP | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | 87,100 | ||||
Schwartz, Martin | MN CL RP | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | 87,100 | ||||
Segel, Jeffrey | MN CL RP | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | 87,100 | ||||
Schwartz, Alan | MN CL RP | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 81,300 | ||||
Schwartz, Jeffrey | MN CL RP | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 81,300 | ||||
Schwartz, Martin | MN CL RP | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 81,300 | ||||
Segel, Jeffrey | MN CL RP | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 81,300 | ||||
Schwartz, Alan | MN CL RP | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 | 72,000 | ||||
Schwartz, Jeffrey | MN CL RP | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 | 72,000 | ||||
Schwartz, Martin | MN CL RP | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 | 72,000 | ||||
Segel, Jeffrey | MN CL RP | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 | 72,000 | ||||
Schwartz, Alan | MN CL RP | 11-Jun-26 | 12-Jun-26 | 58,700 | ||||
Schwartz, Jeffrey | MN CL RP | 11-Jun-26 | 12-Jun-26 | 58,700 | ||||
Schwartz, Martin | MN CL RP | 11-Jun-26 | 12-Jun-26 | 58,700 | ||||
Segel, Jeffrey | MN CL RP | 11-Jun-26 | 12-Jun-26 | 58,700 | ||||
Schwartz, Alan | NT CL RP | 08-Jun-26 | 09-Jun-26 | 58,100 | ||||
Schwartz, Jeffrey | NT CL RP | 08-Jun-26 | 09-Jun-26 | 58,100 | ||||
Schwartz, Martin | NT CL RP | 08-Jun-26 | 09-Jun-26 | 58,100 | ||||
Segel, Jeffrey | NT CL RP | 08-Jun-26 | 09-Jun-26 | 58,100 | ||||
Schwartz, Alan | NT CL RP | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 43,600 | ||||
Schwartz, Jeffrey | NT CL RP | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 43,600 | ||||
Schwartz, Martin | NT CL RP | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 43,600 | ||||
Segel, Jeffrey | NT CL RP | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 43,600 | ||||
Schwartz, Alan | NT CL RP | 04-Jun-26 | 09-Jun-26 | 18,800 | ||||
Schwartz, Jeffrey | NT CL RP | 04-Jun-26 | 09-Jun-26 | 18,800 | ||||
Schwartz, Martin | NT CL RP | 04-Jun-26 | 09-Jun-26 | 18,800 | ||||
Segel, Jeffrey | NT CL RP | 04-Jun-26 | 09-Jun-26 | 18,800 | ||||
Segel, Jeffrey | SI RP | 20-May-26 | 22-May-26 | 490,000 | ||||
Segel, Jeffrey | NT RP | 25-Mar-26 | 26-Mar-26 | 440,000 | ||||
Segel, Jeffrey | NT RP | 24-Mar-26 | 24-Mar-26 | 415,000 | ||||
Segel, Jeffrey | NT RP | 20-Mar-26 | 20-Mar-26 | 390,000 |
Dorel Industries (DII-B): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
