Freeman Gold Corp. Insider Trading
TSX-VFMAN
35All Trades
3Significant
7Notable
25Minor
19Cluster
32Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$118.3MMarket Cap
0.16 – 0.4452 Week Range
92KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moubarak, Bassam | MN CL RP | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 9,850,000 | ||||
Marcotte, Simon | MN CL RP | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 | 5,295,500 | ||||
Marcotte, Simon | MN CL RP | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | 5,193,000 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 07-Aug-26 | 08-Aug-26 | 5,190,500 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 | 5,149,000 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 31-Jul-26 | 01-Aug-26 | 5,114,000 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 30-Jul-26 | 01-Aug-26 | 5,105,500 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 29-Jul-26 | 29-Jul-26 | 5,090,500 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 28-Jul-26 | 29-Jul-26 | 5,085,000 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | 5,078,000 | ||||
Marcotte, Simon | MN RP | 24-Jul-26 | 24-Jul-26 | 4,954,500 | ||||
Marcotte, Simon | MN CL RP | 23-Jul-26 | 24-Jul-26 | 4,929,500 | ||||
Moubarak, Bassam | MN CL RP | 22-Jul-26 | 22-Jul-26 | 9,800,000 | ||||
Moubarak, Bassam | MN RP | 03-Jul-26 | 03-Jul-26 | 9,249,000 | ||||
Paes-Braga, Brian | NT CL | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | 25,197,500 | ||||
Moubarak, Bassam | NT CL RP | 29-Jun-26 | 29-Jun-26 | 9,194,500 | ||||
Paes-Braga, Brian | MN RP | 25-Mar-26 | 26-Mar-26 | 24,697,500 | ||||
Paes-Braga, Brian | MN RP | 19-Mar-26 | 20-Mar-26 | 24,660,000 | ||||
Paes-Braga, Brian | NT RP | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 24,606,500 | ||||
Paes-Braga, Brian | MN RP | 16-Mar-26 | 17-Mar-26 | 24,106,500 | ||||
Matysek, Paul | MN RP | 11-Feb-26 | 12-Feb-26 | 9,299,000 | ||||
Matysek, Paul | MN CL RP | 10-Feb-26 | 11-Feb-26 | 9,267,500 | ||||
Randall, William | MN CL RP | 06-Feb-26 | 09-Feb-26 | 6,711,500 | ||||
Moubarak, Bassam | MN CL RP | 06-Feb-26 | 06-Feb-26 | 9,000,000 | ||||
Moubarak, Bassam | MN CL RP | 05-Feb-26 | 05-Feb-26 | 8,988,500 | ||||
Paes-Braga, Brian | NT RP | 21-Jan-26 | 23-Jan-26 | 24,101,000 | ||||
Paes-Braga, Brian | NT CL RP | 13-Jan-26 | 14-Jan-26 | 23,539,000 | ||||
Randall, William | MN CL RP | 13-Jan-26 | 14-Jan-26 | 6,611,500 | ||||
Paes-Braga, Brian | NT CL RP | 12-Jan-26 | 13-Jan-26 | 22,539,000 | ||||
Paes-Braga, Brian | NT CL RP | 09-Jan-26 | 12-Jan-26 | 21,539,000 | ||||
Matysek, Paul | MN CL RP | 09-Jan-26 | 09-Jan-26 | 9,251,000 | ||||
Moubarak, Bassam | MN CL RP | 09-Jan-26 | 09-Jan-26 | 8,938,500 | ||||
Paes-Braga, Brian | SI RP | 24-Dec-25 | 29-Dec-25 | 18,539,000 | ||||
Paes-Braga, Brian | SI CL | 21-Oct-25 | 24-Oct-25 | 15,650,000 | ||||
Randall, William | SI CL | 21-Oct-25 | 24-Oct-25 | 6,511,500 |
Freeman Gold Corp. (FMAN): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
