Gamma Resources Insider Trading
TSX-V GAMA
22
All Trades
2
Significant
0
Notable
0
Clusters
20
Repeat
Basic Materials
Sector
Industrial Metals
Industry
$2.9M
Market Cap
0.07 – 0.18
52 Week Range
41K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 24-Apr-26 | 27-Apr-26 | 784,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 22-Apr-26 | 27-Apr-26 | 675,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | 632,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 09-Apr-26 | 13-Apr-26 | 586,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 08-Apr-26 | 13-Apr-26 | 576,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 07-Apr-26 | 13-Apr-26 | 568,500 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 06-Apr-26 | 07-Apr-26 | 554,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 30-Mar-26 | 30-Mar-26 | 533,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 26-Mar-26 | 27-Mar-26 | 496,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 10-Mar-26 | 16-Mar-26 | 446,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 23-Feb-26 | 23-Feb-26 | 380,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 10-Feb-26 | 23-Feb-26 | 343,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 09-Feb-26 | 09-Feb-26 | 300,500 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 06-Feb-26 | 09-Feb-26 | 290,500 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 05-Feb-26 | 09-Feb-26 | 284,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 04-Feb-26 | 09-Feb-26 | 248,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 03-Feb-26 | 09-Feb-26 | 233,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 02-Feb-26 | 02-Feb-26 | 208,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 30-Jan-26 | 02-Feb-26 | 188,000 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 27-Jan-26 | 02-Feb-26 | 138,500 | MN RP | ||||
| Gamma Resources | Alonso-Mendoza, Gabriel | Director | 24-Nov-25 | 25-Nov-25 | 932,834 | SI | ||||
| Gamma Resources | Saxon, Mark | President | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 570,357 | SI |
Gamma Resources (GAMA): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Gamma Resources Ltd. is a mineral exploration and development company focused on identifying and evaluating mineral resource properties in the United States. The company’s primary exploration activity centers on uranium deposits. In addition to uranium, Gamma Resources intends to supply critical raw materials that support national security and clean energy objectives. The company operates within the basic materials sector, specifically in the industrial metals and mining industry. Formerly known as Gabo Mining Ltd., the company changed its name to Gamma Resources Ltd. in June 2025. It was incorporated in 1989 and is headquartered in Vancouver, Canada.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
