Golden Sky Minerals Insider Trading
69All Trades
0Significant
1Notable
68Minor
0Cluster
69Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$7.2MMarket Cap
0.21 – 0.4652 Week Range
8KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell, John | MN RP | 17-Sep-26 | 17-Sep-26 | 1,362,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 16-Sep-26 | 16-Sep-26 | 1,361,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 04-Sep-26 | 04-Sep-26 | 1,320,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 31-Aug-26 | 01-Sep-26 | 1,312,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 26-Aug-26 | 28-Aug-26 | 1,310,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 25-Aug-26 | 28-Aug-26 | 1,306,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 1,290,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 20-Aug-26 | 21-Aug-26 | 1,280,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 | 1,279,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 486,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 13-Aug-26 | 13-Aug-26 | 479,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 12-Aug-26 | 13-Aug-26 | 474,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 10-Aug-26 | 11-Aug-26 | 1,255,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 07-Aug-26 | 07-Aug-26 | 1,254,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 06-Aug-26 | 06-Aug-26 | 474,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 | 467,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 31-Jul-26 | 31-Jul-26 | 462,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 27-Jul-26 | 28-Jul-26 | 461,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 23-Jul-26 | 25-Jul-26 | 1,245,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 22-Jul-26 | 22-Jul-26 | 461,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 17-Jul-26 | 20-Jul-26 | 458,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 16-Jul-26 | 16-Jul-26 | 454,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 08-Jul-26 | 09-Jul-26 | 449,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 29-Jun-26 | 29-Jun-26 | 444,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 26-Jun-26 | 29-Jun-26 | 424,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 25-Jun-26 | 29-Jun-26 | 420,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 23-Jun-26 | 24-Jun-26 | 1,061,000 | ||||
Newell, John | NT RP | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 1,059,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 10-Jun-26 | 16-Jun-26 | 497,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 12-Jun-26 | 12-Jun-26 | 979,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 11-Jun-26 | 11-Jun-26 | 974,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 05-Jun-26 | 05-Jun-26 | 496,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 02-Jun-26 | 02-Jun-26 | 939,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 28-May-26 | 28-May-26 | 929,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 22-May-26 | 22-May-26 | 491,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 21-May-26 | 22-May-26 | 481,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 20-May-26 | 20-May-26 | 480,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 19-May-26 | 19-May-26 | 921,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 15-May-26 | 15-May-26 | 919,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 14-May-26 | 14-May-26 | 914,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 05-May-26 | 05-May-26 | 908,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 01-May-26 | 03-May-26 | 899,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 895,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 885,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 476,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 880,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 473,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 30-Mar-26 | 31-Mar-26 | 863,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 25-Mar-26 | 25-Mar-26 | 862,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 18-Mar-26 | 20-Mar-26 | 857,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 16-Mar-26 | 16-Mar-26 | 854,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 13-Mar-26 | 13-Mar-26 | 844,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 12-Mar-26 | 12-Mar-26 | 831,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 09-Mar-26 | 09-Mar-26 | 824,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 18-Feb-26 | 07-Mar-26 | 810,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 06-Mar-26 | 06-Mar-26 | 466,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 04-Mar-26 | 04-Mar-26 | 456,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 03-Mar-26 | 04-Mar-26 | 814,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 02-Mar-26 | 03-Mar-26 | 811,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 19-Feb-26 | 19-Feb-26 | 454,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 12-Feb-26 | 12-Feb-26 | 809,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 09-Feb-26 | 11-Feb-26 | 799,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 03-Feb-26 | 05-Feb-26 | 789,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 30-Jan-26 | 30-Jan-26 | 779,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 28-Jan-26 | 29-Jan-26 | 451,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 23-Jan-26 | 23-Jan-26 | 441,500 | ||||
Newell, John | MN RP | 22-Jan-26 | 22-Jan-26 | 438,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | 772,000 | ||||
Newell, John | MN RP | 08-Jan-26 | 08-Jan-26 | 768,000 |
Golden Sky Minerals (AUEN): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
