Mayfair Gold Corp. Insider Trading
TSX-V MFG
38
All Trades
12
Significant
22
Notable
12
Clusters
32
Repeat
Basic Materials
Sector
Gold
Industry
$238.3M
Market Cap
3.22 – 6.30
52 Week Range
139K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 | 5,035,142 | MN RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 05-Aug-26 | 09-Aug-26 | 5,005,242 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 06-Aug-26 | 07-Aug-26 | 233,450 | SI CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 31-Jul-26 | 31-Jul-26 | 4,165,423 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 21-Jul-26 | 24-Jul-26 | 4,115,423 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 17-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,923,842 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 16-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,863,842 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 15-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,843,842 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 14-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,818,842 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,790,342 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 03-Jul-26 | 06-Jul-26 | 4,617,342 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 29-Jun-26 | 04-Jul-26 | 4,095,423 | SI RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 24-Jun-26 | 26-Jun-26 | 3,105,423 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | 195,450 | SI CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 12-Jun-26 | 14-Jun-26 | 3,035,423 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Lakhani, Zayem | VP Capital Markets | 11-Jun-26 | 11-Jun-26 | 226,002 | SI CL | ||||
| Mayfair Gold | Annett, Kevin | CFO | 22-Apr-26 | 23-Apr-26 | 112,000 | SI RP | ||||
| Mayfair Gold | Annett, Kevin | CFO | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 100,000 | SI RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 12-Feb-26 | 12-Feb-26 | 116,450 | SI | ||||
| Mayfair Gold | Campbell, Nicholas | CEO | 05-Feb-26 | 09-Feb-26 | 598,795 | MN RP | ||||
| Mayfair Gold | Campbell, Nicholas | CEO | 03-Feb-26 | 03-Feb-26 | 591,795 | MN RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 28-Jan-26 | 28-Jan-26 | 1,839,309 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Lakhani, Zayem | VP Capital Markets | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 200,640 | SI CL | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 2,560,423 | SI CL | ||||
| Mayfair Gold | Campbell, Nicholas | CEO | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 586,795 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 1,826,809 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 26-Jan-26 | 26-Jan-26 | 1,772,609 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 23-Jan-26 | 23-Jan-26 | 1,739,709 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 22-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,712,109 | NT CL RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 21-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,648,009 | MN RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 20-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,642,809 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Hcrp Regatta | Director | 16-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,592,109 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 20-Mar-25 | 26-Mar-25 | 127,500 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 19-Mar-25 | 20-Mar-25 | 111,300 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 17-Mar-25 | 20-Mar-25 | 87,700 | NT RP | ||||
| Mayfair Gold | Anwyll, Edward | CEO | 11-Mar-25 | 13-Mar-25 | 58,400 | SI RP | ||||
| Mayfair Gold | Muddy Waters | 10% Shareholder | 27-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2,050,946 | SI | ||||
| Mayfair Gold | Campbell, Nicholas | CEO | 13-Feb-25 | 18-Feb-25 | 680,889 | SI |
Mayfair Gold Corp. (MFG): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Mayfair Gold Corp.
Mayfair Gold Corp. is a mineral exploration and development company listed on the TSX Venture Exchange under the ticker symbol MFG. The company is engaged in the acquisition, exploration, and development of gold and precious metal properties. Like other junior mining exploration companies, Mayfair Gold focuses on identifying and advancing mineral exploration projects with the potential to become economically viable mining operations. The company operates within the highly competitive and capital-intensive mining sector, where success depends on discovering mineral deposits of sufficient size and grade to justify development.
The company’s operations and project locations reflect the typical geographic focus of Canadian junior mining companies, which often explore properties across Canada and in established mining jurisdictions internationally. As a TSXV-listed entity, Mayfair Gold is subject to regulatory oversight by the TSX Venture Exchange and Canadian securities authorities. Junior mining exploration companies like Mayfair Gold play an important role in the mining industry by conducting early-stage exploration work that larger mining companies may later acquire or develop further. Investors in such companies typically accept higher risk in exchange for potential upside if exploration efforts result in significant mineral discoveries.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
