Mayfair Gold Corp. Insider Trading
39All Trades
9Significant
24Notable
6Minor
17Cluster
32Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$243.7MMarket Cap
3.23 – 6.3052 Week Range
46KAvg. Volume
▼ Filters▲
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muddy Waters | SI RP | 19-Aug-26 | 20-Aug-26 | |||||
Muddy Waters | MN RP | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 | |||||
Muddy Waters | NT CL RP | 05-Aug-26 | 09-Aug-26 | |||||
Anwyll, Edward | SI CL | 06-Aug-26 | 07-Aug-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 31-Jul-26 | 31-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 21-Jul-26 | 24-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | MN RP | 20-Jul-26 | 24-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 17-Jul-26 | 17-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 16-Jul-26 | 17-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 15-Jul-26 | 17-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 14-Jul-26 | 17-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 03-Jul-26 | 06-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | SI RP | 29-Jun-26 | 04-Jul-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 24-Jun-26 | 26-Jun-26 | |||||
Muddy Waters | NT CL RP | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | |||||
Anwyll, Edward | SI CL | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | |||||
Muddy Waters | NT CL RP | 12-Jun-26 | 14-Jun-26 | |||||
Lakhani, Zayem | SI CL | 11-Jun-26 | 11-Jun-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 07-May-26 | 08-May-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 06-May-26 | 08-May-26 | |||||
Muddy Waters | NT RP | 05-May-26 | 08-May-26 | |||||
Muddy Waters | NT CL RP | 04-May-26 | 08-May-26 | |||||
Annett, Kevin | MN CL RP | 29-Apr-26 | 29-Apr-26 | |||||
Annett, Kevin | MN CL RP | 28-Apr-26 | 28-Apr-26 | |||||
Anwyll, Edward | NT CL | 24-Apr-26 | 27-Apr-26 | |||||
Annett, Kevin | SI CL RP | 22-Apr-26 | 23-Apr-26 | |||||
Annett, Kevin | SI RP | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | |||||
Anwyll, Edward | SI | 12-Feb-26 | 12-Feb-26 | |||||
Campbell, Nicholas | MN | 03-Feb-26 | 03-Feb-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 28-Jan-26 | 28-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | |||||
Lakhani, Zayem | SI CL | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 26-Jan-26 | 26-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 23-Jan-26 | 23-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 22-Jan-26 | 22-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | MN RP | 21-Jan-26 | 22-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT RP | 20-Jan-26 | 22-Jan-26 | |||||
Hcrp Regatta | NT RP | 16-Jan-26 | 22-Jan-26 |
Mayfair Gold Corp. (MFG): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
