Mayfair Gold Corp. Insider Trading
TSX-VMFG
48All Trades
13Significant
28Notable
7Minor
18Cluster
42Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$288.7MMarket Cap
3.23 – 6.3052 Week Range
509KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muddy Waters | SI RP | 19-Aug-26 | 20-Aug-26 | 4,898,823 | ||||
Muddy Waters | MN RP | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 | 5,035,142 | ||||
Muddy Waters | NT CL RP | 05-Aug-26 | 09-Aug-26 | 5,005,242 | ||||
Anwyll, Edward | SI CL RP | 06-Aug-26 | 07-Aug-26 | 233,450 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 31-Jul-26 | 31-Jul-26 | 4,165,423 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 21-Jul-26 | 24-Jul-26 | 4,115,423 | ||||
Muddy Waters | MN RP | 20-Jul-26 | 24-Jul-26 | 4,933,842 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 17-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,923,842 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 16-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,863,842 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 15-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,843,842 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 14-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,818,842 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | 4,790,342 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 03-Jul-26 | 06-Jul-26 | 4,617,342 | ||||
Muddy Waters | SI RP | 29-Jun-26 | 04-Jul-26 | 4,095,423 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 24-Jun-26 | 26-Jun-26 | 3,105,423 | ||||
Muddy Waters | NT CL RP | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | 3,055,423 | ||||
Anwyll, Edward | SI CL RP | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | 195,450 | ||||
Muddy Waters | NT CL RP | 12-Jun-26 | 14-Jun-26 | 3,035,423 | ||||
Lakhani, Zayem | SI CL | 11-Jun-26 | 11-Jun-26 | 226,002 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 07-May-26 | 08-May-26 | 2,975,423 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 06-May-26 | 08-May-26 | 2,960,423 | ||||
Muddy Waters | NT RP | 05-May-26 | 08-May-26 | 2,945,423 | ||||
Muddy Waters | NT CL RP | 04-May-26 | 08-May-26 | 2,930,423 | ||||
Annett, Kevin | MN CL RP | 29-Apr-26 | 29-Apr-26 | 116,000 | ||||
Annett, Kevin | MN CL RP | 28-Apr-26 | 28-Apr-26 | 112,700 | ||||
Anwyll, Edward | NT CL RP | 24-Apr-26 | 27-Apr-26 | 126,950 | ||||
Annett, Kevin | SI CL RP | 22-Apr-26 | 23-Apr-26 | 112,000 | ||||
Annett, Kevin | SI RP | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 100,000 | ||||
Anwyll, Edward | SI | 12-Feb-26 | 12-Feb-26 | 116,450 | ||||
Campbell, Nicholas | MN RP | 05-Feb-26 | 09-Feb-26 | 598,795 | ||||
Campbell, Nicholas | MN RP | 03-Feb-26 | 03-Feb-26 | 591,795 | ||||
Hcrp Regatta | NT RP | 28-Jan-26 | 28-Jan-26 | 1,839,309 | ||||
Lakhani, Zayem | SI CL | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 200,640 | ||||
Muddy Waters | SI CL | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 2,560,423 | ||||
Campbell, Nicholas | NT CL RP | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 586,795 | ||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 27-Jan-26 | 27-Jan-26 | 1,826,809 | ||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 26-Jan-26 | 26-Jan-26 | 1,772,609 | ||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 23-Jan-26 | 23-Jan-26 | 1,739,709 | ||||
Hcrp Regatta | NT CL RP | 22-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,712,109 | ||||
Hcrp Regatta | MN RP | 21-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,648,009 | ||||
Hcrp Regatta | NT RP | 20-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,642,809 | ||||
Hcrp Regatta | NT RP | 16-Jan-26 | 22-Jan-26 | 1,592,109 | ||||
Anwyll, Edward | NT RP | 20-Mar-25 | 26-Mar-25 | 127,500 | ||||
Anwyll, Edward | NT RP | 19-Mar-25 | 20-Mar-25 | 111,300 | ||||
Anwyll, Edward | NT RP | 17-Mar-25 | 20-Mar-25 | 87,700 | ||||
Anwyll, Edward | SI RP | 11-Mar-25 | 13-Mar-25 | 58,400 | ||||
Muddy Waters | SI | 27-Feb-25 | 28-Feb-25 | 2,050,946 | ||||
Campbell, Nicholas | SI | 13-Feb-25 | 18-Feb-25 | 680,889 |
Mayfair Gold Corp. (MFG): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
