National Bank Of Canada Insider Trading
TSX NA
11
All Trades
11
Significant
0
Notable
9
Clusters
0
Repeat
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank Of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank Of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| National Bank of Canada | ██████ | ████████ | ██-███-26 | ███,███ | $█.██ | $███,███ | ███,███ | ██% | ████████ |
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank Of Canada | Burrows, J. | Director | 10-Mar-26 | 300 | $183.94 | $55,182 | 1,922 | 18% | Significant Cluster |
| National Bank Of Canada | Pomerleau, Pierre | Director | 05-Mar-26 | 5,300 | $190.59 | $1,010,127 | 10,450 | 103% | Significant Cluster |
| National Bank of Canada | Levesque, Julie | EVP Personal Banking | 18-Dec-25 | 578 | $172.86 | $99,915 | 4,245 | 16% | Significant |
| National Bank of Canada | Burrows, J. | Director | 28-Aug-25 | 500 | $143.17 | $71,585 | 1,622 | 45% | Significant |
| National Bank of Canada | Loewen, Lynn | Director | 17-Mar-25 | 1,000 | $117.93 | $117,930 | 2,000 | 100% | Significant Cluster |
| National Bank of Canada | Blanchet, Lucie | EVP Personal Banking | 13-Mar-25 | 2,147 | $116.28 | $249,653 | 4,551 | 89% | Significant Cluster |
| National Bank of Canada | Tall, Macky | Director | 03-Mar-25 | 4,182 | $119.14 | $498,243 | 4,182 | New | Significant Strong Cluster |
| National Bank of Canada | Levesque, Julie | EVP Personal Banking | 28-Feb-25 | 2,082 | $119.81 | $249,440 | 3,667 | 131% | Significant Strong Cluster |
| National Bank of Canada | Paré, Robert | Director | 27-Feb-25 | 4,200 | $120.34 | $505,428 | 17,811 | 31% | Significant Strong Cluster |
| National Bank of Canada | Gingras, Marie-Chantal | CFO | 27-Feb-25 | 1,750 | $119.45 | $209,038 | 3,943 | 80% | Significant Strong Cluster |
| National Bank of Canada | Grisé, Jean-Sébastien | Chief Risk Officer | 27-Feb-25 | 4,160 | $121.05 | $503,565 | 7,149 | 139% | Significant Strong Cluster |
Stock Chart
Related Companies to Explore
Company Info
National Bank of Canada is the sixth-largest bank in Canada and one of the country’s leading financial institutions. Headquartered in Montreal, Quebec, National Bank provides a full range of financial services to individuals, businesses, and institutions including personal banking, commercial banking, wealth management, and financial markets services. The bank has a particularly strong presence in Quebec and has been expanding its reach across Canada and internationally. Founded in 1859, National Bank is a TSX 60 component listed under the ticker NA and is recognized for its consistent financial performance and strong retail banking franchise.