Pacifica Silver Insider Trading
NEOPSIL
17All Trades
0Significant
8Notable
9Minor
4Cluster
16Repeat
Basic MaterialsSector
Industrial MetalsIndustry
$93.6MMarket Cap
1.00 – 2.2352 Week Range
84KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony, Todd | MN RP | 14-Sep-26 | 14-Sep-26 | 3,175,000 | ||||
Anthony, Todd | NT CL RP | 09-Sep-26 | 09-Sep-26 | 3,150,000 | ||||
Berdegue, Fernando | MN CL RP | 04-Sep-26 | 04-Sep-26 | 1,314,900 | ||||
Berdegue, Fernando | MN RP | 03-Sep-26 | 03-Sep-26 | 1,310,900 | ||||
Anthony, Todd | NT RP | 27-Aug-26 | 27-Aug-26 | 3,100,000 | ||||
Anthony, Todd | NT RP | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 | 3,050,000 | ||||
Anthony, Todd | NT RP | 30-Jul-26 | 30-Jul-26 | 3,000,000 | ||||
Anthony, Todd | MN RP | 29-Jul-26 | 30-Jul-26 | 2,950,400 | ||||
Anthony, Todd | NT RP | 17-Jun-26 | 17-Jun-26 | 2,950,000 | ||||
Anthony, Todd | MN RP | 16-Jun-26 | 16-Jun-26 | 2,900,000 | ||||
Anthony, Todd | NT RP | 11-Jun-26 | 11-Jun-26 | 2,870,200 | ||||
Berdegue, Fernando | MN CL | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 1,239,200 | ||||
Anthony, Todd | NT CL RP | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 2,800,000 | ||||
Anthony, Todd | NT RP | 20-Mar-26 | 20-Mar-26 | 2,750,000 | ||||
Anthony, Todd | MN RP | 05-Mar-26 | 05-Mar-26 | 2,700,000 | ||||
Anthony, Todd | MN RP | 04-Mar-26 | 04-Mar-26 | 2,680,000 | ||||
Anthony, Todd | MN RP | 26-Feb-26 | 26-Feb-26 | 2,650,000 |
Pacifica Silver (PSIL): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
