Saturn Oil & Gas Insider Trading
TSX SOIL
8
All Trades
5
Significant
3
Notable
7
Clusters
2
Repeat
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Saturn Oil & Gas | ββββββ | ββββββββ | ββ-βββ-26 | βββ,βββ | $β.ββ | $βββ,βββ | βββ,βββ | ββ% | ββββββββ |
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturn Oil & Gas | Gmt Capital | 10% Shareholder | 09-Jul-25 | 9,281,257 | $2.10 | $19,490,640 | 28,121,539 | 49% | Significant |
| Saturn Oil & Gas | Bergerman, Ivan | Director | 08-Apr-25 | 33,000 | $1.50 | $49,500 | 33,000 | New | Notable Strong Cluster |
| Saturn Oil & Gas | Mackenzie, Grant | Chief Legal Officer | 08-Apr-25 | 36,500 | $1.49 | $54,470 | 341,350 | 12% | Significant Strong Cluster Repeat |
| Saturn Oil & Gas | Kaufmann, Justin | Chief Development Officer | 04-Apr-25 | 60,650 | $1.73 | $104,924 | 529,708 | 13% | Significant Strong Cluster |
| Saturn Oil & Gas | Mackenzie, Grant | Chief Legal Officer | 21-Mar-25 | 27,500 | $1.95 | $53,600 | 281,740 | 11% | Significant Cluster Repeat |
| Saturn Oil & Gas | Sanborn, Scott | CFO | 19-Mar-25 | 20,000 | $1.94 | $38,800 | 43,411 | 85% | Notable Cluster |
| Saturn Oil & Gas | Jeffrey, John | CEO | 31-Dec-24 | 60,000 | $2.18 | $130,848 | 648,150 | 10% | Significant Cluster |
| Saturn Oil & Gas | Sanborn, Scott | CFO | 31-Dec-24 | 16,171 | $2.16 | $34,952 | 23,411 | 223% | Notable Cluster |
Stock Chart
Related Companies to Explore
Company Info
Saturn Oil & Gas Inc. is a Canadian energy company established with a focus on the exploration, development, and production of oil and gas resources. The company primarily operates in the Western Canadian Sedimentary Basin, an area rich in petroleum reserves. Saturn Oil & Gas has positioned itself as a key player in the energy sector, leveraging advanced technologies and operational efficiencies to maximize its resource base and production capabilities. The companyβs ticker symbol is *SOIL* on the Toronto Stock Exchange (TSE), reflecting its status as a publicly traded entity. With its headquarters located in Calgary, Alberta, Saturn Oil & Gas benefits from proximity to the heart of Canada’s energy industry, ensuring strategic access to essential infrastructure and resources. The companyβs commitment to responsible and sustainable energy production is central to its operations as it works to meet growing demand while minimizing environmental impact.