Tourmaline Oil Insider Trading
TSX TOU
39
All Trades
4
Significant
31
Notable
16
Clusters
32
Repeat
Energy
Sector
Oil & Gas E&P
Industry
$24.17B
Market Cap
57.85 – 69.52
52 Week Range
1.86M
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 8,142,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 | 8,137,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 31-Jul-26 | 31-Jul-26 | 8,127,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 10-Jul-26 | 10-Jul-26 | 8,117,678 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Angevine, Jill | Director | 06-Jul-26 | 06-Jul-26 | 71,766 | MN CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Angevine, Jill | Director | 01-Jul-26 | 02-Jul-26 | 71,000 | MN RP | ||||
| Tourmaline Oil | Angevine, Jill | Director | 30-Jun-26 | 02-Jul-26 | 70,200 | MN CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 26-Jun-26 | 26-Jun-26 | 8,115,178 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Toews, Travis | Director | 24-Jun-26 | 24-Jun-26 | 9,782 | SI CL | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 24-Jun-26 | 24-Jun-26 | 8,112,678 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Karpoff, Adam | VP Land | 19-Jun-26 | 19-Jun-26 | 21,687 | MN CL | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 18-Jun-26 | 18-Jun-26 | 8,107,678 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Heard, James | VP Pital Markets | 18-Jun-26 | 18-Jun-26 | 67,476 | NT CL | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 15-Jun-26 | 15-Jun-26 | 8,097,678 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 05-Jun-26 | 05-Jun-26 | 8,095,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 29-May-26 | 29-May-26 | 1,505,000 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 28-May-26 | 28-May-26 | 8,090,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 25-May-26 | 25-May-26 | 8,087,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 14-May-26 | 14-May-26 | 8,085,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 08-May-26 | 08-May-26 | 8,080,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 1,500,000 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Angevine, Jill | Director | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | 70,000 | NT CL | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 1,495,000 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Heard, James | VP Pital Markets | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 66,476 | NT CL | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 1,490,000 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 8,075,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 8,065,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 25-Mar-26 | 25-Mar-26 | 8,060,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 10-Mar-26 | 10-Mar-26 | 8,057,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 06-Mar-26 | 06-Mar-26 | 8,052,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 02-Feb-26 | 02-Feb-26 | 8,042,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Angevine, Jill | Director | 14-Jan-26 | 15-Jan-26 | 66,000 | NT CL | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 14-Jan-26 | 14-Jan-26 | 8,032,678 | NT CL RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 06-Jan-26 | 06-Jan-26 | 8,030,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 05-Jan-26 | 05-Jan-26 | 8,027,678 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Rose, Mike | CEO | 02-Jan-26 | 02-Jan-26 | 8,025,178 | NT RP | ||||
| Tourmaline Oil | Lee, Christopher | Director | 27-Aug-25 | 27-Aug-25 | 17,000 | SI RP | ||||
| Tourmaline Oil | Miller, Lucille | Director | 14-Aug-25 | 14-Aug-25 | 20,136 | SI | ||||
| Tourmaline Oil | Lee, Christopher | Director | 01-Aug-25 | 01-Aug-25 | 11,200 | SI RP |
Tourmaline Oil (TOU): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Tourmaline Oil Corp is a Canadian energy company that engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas properties. The company operates primarily in western Canada, with significant operations in British Columbia and Alberta. Tourmaline focuses on conventional and unconventional oil and gas resources, serving both domestic and international markets. As a publicly traded company on the Toronto Venture Exchange under the ticker TSX:TOU, it participates in the broader Canadian upstream oil and gas sector.
The company’s business model centers on maximizing shareholder value through efficient resource extraction and operational management across its portfolio of producing properties. Tourmaline’s operations are subject to typical industry regulations, commodity price fluctuations, and environmental oversight. Like other Canadian oil and gas producers, the company navigates considerations related to climate policy, market dynamics, and capital investment cycles. The organization competes within a sector that remains integral to Canada’s energy infrastructure and economic contribution, while also responding to evolving energy transition discussions within the broader industry landscape.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
