Versabank Insider Trading
$1.9MBuys (54)
$4.3MSells (35)
Financial ServicesSector
Banks – RegionalIndustry
$1.05BMarket Cap
15.82 – 33.4152 Week Range
39KAvg. Volume
▼ Filters▲
| Insider | Transaction | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Change | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shah, Chintan | BUY | MN | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | |||||
Shah, Chintan | BUY | NT | 14-Oct-26 | 16-Oct-26 | |||||
Johnston, Joanne | SELL | MN | 05-Oct-26 | 08-Oct-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | NT | 21-Sep-26 | 23-Sep-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | MN CL | 16-Sep-26 | 17-Sep-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN CL | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 | |||||
Min, Andrien | SELL | MN | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 | |||||
Asma, John | BUY | SI CL | 08-Sep-26 | 11-Sep-26 | |||||
Johnston, Joanne | SELL | MN | 24-Jul-26 | 27-Jul-26 | |||||
Taylor, Jonathan | SELL | MN | 16-Jul-26 | 20-Jul-26 | |||||
Taylor, Jonathan | SELL | MN | 15-Jul-26 | 20-Jul-26 | |||||
Taylor, Jonathan | SELL | SI | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | |||||
Johnston, Joanne | SELL | MN | 15-Jul-26 | 15-Jul-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN | 14-Jul-26 | 15-Jul-26 | |||||
Thoms, David | SELL | NT | 10-Jul-26 | 13-Jul-26 | |||||
Verity, Scott | BUY | NT | 08-Jul-26 | 09-Jul-26 | |||||
Linton, Arthur | SELL | MN | 07-Jul-26 | 09-Jul-26 | |||||
Linton, Arthur | SELL | MN | 06-Jul-26 | 09-Jul-26 | |||||
Johnston, Joanne | SELL | MN | 30-Jun-26 | 02-Jul-26 | |||||
Hodge, Brent | SELL | SI | 29-Jun-26 | 02-Jul-26 | |||||
Min, Andrien | SELL | NT | 24-Jun-26 | 26-Jun-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN | 22-Jun-26 | 22-Jun-26 | |||||
Min, Andrien | SELL | MN | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | |||||
George, Patrick | SELL | MN | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 | |||||
Jankura, Richard | BUY | MN CL | 10-Jun-26 | 11-Jun-26 | |||||
Verity, Scott | BUY | NT CL | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | |||||
Koay, Chong-Wooi | SELL | NT | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | |||||
Koay, Chong-Wooi | SELL | MN | 05-Jun-26 | 08-Jun-26 | |||||
George, Patrick | SELL | NT | 08-May-26 | 11-May-26 | |||||
George, Patrick | SELL | MN | 07-May-26 | 11-May-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | MN CL | 30-Apr-26 | 01-May-26 | |||||
Min, Andrien | SELL | MN | 30-Apr-26 | 01-May-26 | |||||
Mcgovern, Susan | BUY | MN CL | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | |||||
Shah, Chintan | BUY | MN CL RP | 24-Apr-26 | 28-Apr-26 | |||||
Mcgovern, Susan | BUY | MN CL | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | |||||
Johnston, Joanne | SELL | MN | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | |||||
Mccutcheon, Nancy | BUY | NT CL | 14-Apr-26 | 22-Apr-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN CL RP | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | MN CL | 15-Apr-26 | 21-Apr-26 | |||||
Shah, Chintan | BUY | MN CL RP | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | |||||
Kristo, Nikola | SELL | NT | 16-Apr-26 | 20-Apr-26 | |||||
Shah, Chintan | BUY | NT CL RP | 10-Apr-26 | 13-Apr-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN CL RP | 31-Mar-26 | 02-Apr-26 | |||||
Johnston, Joanne | BUY | MN CL | 26-Mar-26 | 27-Mar-26 | |||||
Kuranoff, Elizabeth | BUY | MN CL | 06-Mar-26 | 20-Mar-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN CL RP | 16-Mar-26 | 18-Mar-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | MN CL | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | |||||
Taylor, Jonathan | BUY | MN CL | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | |||||
Thoms, David | BUY | NT CL | 10-Mar-26 | 12-Mar-26 | |||||
Bochynek, Gabrielle | BUY | MN CL RP | 10-Mar-26 | 11-Mar-26 | |||||
Inam, Saad | BUY | NT CL | 06-Mar-26 | 10-Mar-26 | |||||
Brabander, Robbert-Jan | BUY | MN CL | 09-Mar-26 | 09-Mar-26 | |||||
Hodge, Brent | BUY | NT CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | |||||
George, Patrick | BUY | MN CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | |||||
Irwin, Peter | BUY | NT CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | |||||
Matrundola, Telemaco | BUY | MN CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | |||||
Brabander, Robbert-Jan | BUY | MN CL | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | |||||
Jankura, Richard | BUY | MN CL | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | NT CL | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | |||||
Johnston, Joanne | BUY | NT CL | 28-Jan-26 | 28-Jan-26 | |||||
Johnston, Joanne | SELL | MN | 27-Jan-26 | 28-Jan-26 | |||||
Ashton, Tammie | BUY | NT CL | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 | |||||
Savage, Deborah | BUY | MN CL | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 | |||||
Clement, Garry | SELL | SI | 23-Jan-26 | 27-Jan-26 | |||||
Stokley, Stacey | SELL | MN | 22-Jan-26 | 26-Jan-26 | |||||
Symons, Katherine | SELL | MN | 20-Jan-26 | 22-Jan-26 | |||||
Newbould, Francis | BUY | MN CL | 16-Jan-26 | 20-Jan-26 | |||||
Inam, Saad | SELL | NT | 16-Jan-26 | 19-Jan-26 | |||||
Clarke, Robert | BUY | NT CL | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | |||||
Symons, Katherine | BUY | NT CL | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | |||||
Symons, Katherine | SELL | MN | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | |||||
Thoms, David | SELL | NT | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | |||||
Taylor, Jonathan | SELL | MN | 15-Jan-26 | 16-Jan-26 | |||||
Taylor, Jonathan | SELL | MN | 14-Jan-26 | 16-Jan-26 | |||||
Taylor, Jonathan | SELL | MN | 13-Jan-26 | 16-Jan-26 | |||||
Jankura, Richard | BUY | MN CL | 14-Jan-26 | 14-Jan-26 | |||||
Clement, Garry | BUY | NT CL | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | |||||
Dixon, Michael | BUY | NT CL | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | |||||
Hodge, Brent | BUY | MN CL | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | |||||
Dixon, Michael | SELL | SI | 09-Jan-26 | 12-Jan-26 | |||||
Min, Andrien | BUY | NT CL | 07-Jan-26 | 09-Jan-26 | |||||
Kristo, Nikola | SELL | SI | 06-Jan-26 | 09-Jan-26 | |||||
Koay, Chong-Wooi | BUY | NT CL | 05-Jan-26 | 06-Jan-26 | |||||
Kristo, Nikola | BUY | NT CL | 02-Jan-26 | 05-Jan-26 | |||||
Taylor, David | SELL | MN | 31-Dec-25 | 02-Jan-26 | |||||
Taylor, David | BUY | SI CL RP | 30-Dec-25 | 31-Dec-25 | |||||
Taylor, David | BUY | SI RP | 17-Dec-25 | 18-Dec-25 | |||||
Shah, Chintan | BUY | NT CL | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 | |||||
Taylor, David | BUY | SI CL RP | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 |
Versabank (VBNK): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys ▽ Insider Sales
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
