Versabank Insider Trading
TSX VBNK
63
All Trades
6
Significant
31
Notable
53
Clusters
30
Repeat
Financial Services
Sector
Banks – Regional
Industry
$844.8M
Market Cap
14.86 – 33.00
52 Week Range
21K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versabank | Bochynek, Gabrielle | Director | 14-Jul-26 | 15-Jul-26 | 15,146 | MN RP | ||||
| Versabank | Verity, Scott | Director | 08-Jul-26 | 09-Jul-26 | 2,075 | NT RP | ||||
| Versabank | Bochynek, Gabrielle | Director | 22-Jun-26 | 22-Jun-26 | 15,071 | MN RP | ||||
| Versabank | Jankura, Richard | Director | 10-Jun-26 | 11-Jun-26 | 8,300 | MN CL | ||||
| Versabank | Verity, Scott | Director | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | 1,100 | NT CL RP | ||||
| Versabank | Newbould, Francis | Director | 30-Apr-26 | 01-May-26 | 28,600 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Mcgovern, Susan | CEO | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 5,200 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Shah, Chintan | CCO | 24-Apr-26 | 28-Apr-26 | 7,633 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Mcgovern, Susan | CEO | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | 4,600 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Mccutcheon, Nancy | VP Business Development | 14-Apr-26 | 22-Apr-26 | 4,031 | NT CL | ||||
| Versabank | Bochynek, Gabrielle | Director | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | 14,811 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Newbould, Francis | Director | 15-Apr-26 | 21-Apr-26 | 27,600 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Shah, Chintan | CCO | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | 1,219 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Shah, Chintan | CCO | 10-Apr-26 | 13-Apr-26 | 6,999 | NT CL RP | ||||
| Versabank | Bochynek, Gabrielle | Director | 31-Mar-26 | 02-Apr-26 | 14,661 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Johnston, Joanne | Chief Internal Auditor | 26-Mar-26 | 27-Mar-26 | 600 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Kuranoff, Elizabeth | CCO | 06-Mar-26 | 20-Mar-26 | 3,333 | MN CL | ||||
| Versabank | Bochynek, Gabrielle | Director | 16-Mar-26 | 18-Mar-26 | 14,551 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Newbould, Francis | Director | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 26,600 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Taylor, Jonathan | Global President | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 13,879 | MN CL | ||||
| Versabank | Thoms, David | SVP VersaBank Canada | 10-Mar-26 | 12-Mar-26 | 4,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Bochynek, Gabrielle | Director | 10-Mar-26 | 11-Mar-26 | 14,351 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Inam, Saad | CCO VersaBank Canada | 06-Mar-26 | 10-Mar-26 | 7,725 | NT CL | ||||
| Versabank | Brabander, Robbert-Jan | Director | 09-Mar-26 | 09-Mar-26 | 1,229 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Hodge, Brent | Global SVP & GC | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 8,000 | NT CL RP | ||||
| Versabank | George, Patrick | Director | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 5,835 | MN CL | ||||
| Versabank | Irwin, Peter | Director | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 25,500 | NT CL | ||||
| Versabank | Matrundola, Telemaco | Director | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 22,668 | MN CL | ||||
| Versabank | Brabander, Robbert-Jan | Director | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | 32,318 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Jankura, Richard | Director | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | 7,750 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Newbould, Francis | Director | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | 25,600 | NT CL RP | ||||
| Versabank | Johnston, Joanne | Chief Internal Auditor | 28-Jan-26 | 28-Jan-26 | 2,000 | NT CL RP | ||||
| Versabank | Ashton, Tammie | CRO | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 | 2,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Savage, Deborah | VP Investment Risk Control | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 | 4,000 | MN CL | ||||
| Versabank | Newbould, Francis | Director | 16-Jan-26 | 20-Jan-26 | 25,300 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Clarke, Robert | Director | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | 20,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Symons, Katherine | VP Credit Risk | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | 1,868 | NT CL | ||||
| Versabank | Jankura, Richard | Director | 14-Jan-26 | 14-Jan-26 | 7,300 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Clement, Garry | Director | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | 8,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Dixon, Michael | SVP | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | 4,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Hodge, Brent | Global SVP & GC | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | 7,950 | MN CL RP | ||||
| Versabank | Min, Andrien | VP Finance | 07-Jan-26 | 09-Jan-26 | 5,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Koay, Chong-Wooi | CIO | 05-Jan-26 | 06-Jan-26 | 7,045 | NT CL | ||||
| Versabank | Kristo, Nikola | CCO VersaBank USA | 02-Jan-26 | 05-Jan-26 | 12,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Taylor, David | Global President | 30-Dec-25 | 31-Dec-25 | 36,204 | SI CL RP | ||||
| Versabank | Taylor, David | Global President | 26-Dec-25 | 29-Dec-25 | 30,209 | SI RP | ||||
| Versabank | Taylor, David | Global President | 17-Dec-25 | 18-Dec-25 | 25,339 | SI RP | ||||
| Versabank | Shah, Chintan | CCO | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 | 4,699 | NT CL | ||||
| Versabank | Taylor, David | Global President | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 | 15,755 | SI CL RP | ||||
| Versabank | Clement, Garry | Director | 30-Jul-25 | 31-Jul-25 | 6,000 | NT | ||||
| Versabank | Clarke, Robert | Director | 14-Jul-25 | 17-Jul-25 | 18,000 | SI | ||||
| Versabank | Letford, Ian | Global Chief Credit Officer | 04-Apr-25 | 08-Apr-25 | 8,104 | NT CL | ||||
| Versabank | Taylor, David | Global President | 04-Apr-25 | 08-Apr-25 | 300,000 | SI CL | ||||
| Versabank | Clarke, Robert | Director | 04-Apr-25 | 04-Apr-25 | 4,500 | NT CL | ||||
| Versabank | Kristo, Nikola | CCO VersaBank USA | 03-Apr-25 | 04-Apr-25 | 10,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Shah, Chintan | CCO | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 5,049 | NT CL | ||||
| Versabank | Mccutcheon, Nancy | VP Business Development | 17-Mar-25 | 18-Mar-25 | 4,592 | NT CL | ||||
| Versabank | Dixon, Michael | SVP | 14-Mar-25 | 17-Mar-25 | 2,000 | NT CL | ||||
| Versabank | Mcgovern, Susan | CEO | 07-Mar-25 | 07-Mar-25 | 4,000 | NT | ||||
| Versabank | Johnston, Joanne | Chief Internal Auditor | 27-Jan-25 | 28-Jan-25 | 21,570 | NT | ||||
| Versabank | Koay, Chong-Wooi | CIO | 13-Jan-25 | 14-Jan-25 | 5,045 | NT | ||||
| Versabank | Inam, Saad | CCO VersaBank Canada | 07-Jan-25 | 09-Jan-25 | 5,725 | NT CL | ||||
| Versabank | Hodge, Brent | Global SVP & GC | 03-Jan-25 | 06-Jan-25 | 6,000 | NT CL |
Versabank (VBNK): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
VersaBank is a Canadian company operating in the financial services sector, specifically within the regional banking industry. The company offers a range of banking products and services across Canada and the United States through four business segments: Digital Banking Canada, Digital Banking USA, DRTC, which focuses on cybersecurity, and Digital Meteor.
On the deposit side, VersaBank provides guaranteed investment certificates, registered retirement savings plans, tax-free savings accounts, and deposit insurance products. Its lending services include point of sale financing, through which it purchases loan and lease receivables from finance companies active in various industries. The company also offers commercial real estate mortgages and loans, along with public sector financing, leases, and other lending products. In addition to its banking operations, VersaBank provides cybersecurity services through its DRTC segment.
The company was previously known as Pacific & Western Bank of Canada and adopted the name VersaBank in May 2016. It was incorporated in 1979 and is headquartered in London, Canada.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
