Versabank Insider Trading
TSXVBNK
50All Trades
4Significant
19Notable
27Minor
46Cluster
30Repeat
Financial ServicesSector
Banks – RegionalIndustry
$1.01BMarket Cap
15.82 – 33.0052 Week Range
50KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochynek, Gabrielle | MN CL RP | 11-Sep-26 | 14-Sep-26 | 15,246 | ||||
Asma, John | SI CL | 08-Sep-26 | 11-Sep-26 | 16,000 | ||||
Bochynek, Gabrielle | MN RP | 14-Jul-26 | 15-Jul-26 | 15,146 | ||||
Verity, Scott | NT RP | 08-Jul-26 | 09-Jul-26 | 2,075 | ||||
Bochynek, Gabrielle | MN RP | 22-Jun-26 | 22-Jun-26 | 15,071 | ||||
Jankura, Richard | MN CL | 10-Jun-26 | 11-Jun-26 | 8,300 | ||||
Verity, Scott | NT CL RP | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | 1,100 | ||||
Newbould, Francis | MN CL RP | 30-Apr-26 | 01-May-26 | 28,600 | ||||
Mcgovern, Susan | MN CL RP | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 5,200 | ||||
Shah, Chintan | MN CL RP | 24-Apr-26 | 28-Apr-26 | 7,633 | ||||
Mcgovern, Susan | MN CL RP | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | 4,600 | ||||
Mccutcheon, Nancy | NT CL | 14-Apr-26 | 22-Apr-26 | 4,031 | ||||
Bochynek, Gabrielle | MN CL RP | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | 14,811 | ||||
Newbould, Francis | MN CL RP | 15-Apr-26 | 21-Apr-26 | 27,600 | ||||
Shah, Chintan | MN CL RP | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | 1,219 | ||||
Shah, Chintan | NT CL RP | 10-Apr-26 | 13-Apr-26 | 6,999 | ||||
Bochynek, Gabrielle | MN CL RP | 31-Mar-26 | 02-Apr-26 | 14,661 | ||||
Johnston, Joanne | MN CL RP | 26-Mar-26 | 27-Mar-26 | 600 | ||||
Kuranoff, Elizabeth | MN CL | 06-Mar-26 | 20-Mar-26 | 3,333 | ||||
Bochynek, Gabrielle | MN CL RP | 16-Mar-26 | 18-Mar-26 | 14,551 | ||||
Newbould, Francis | MN CL RP | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 26,600 | ||||
Taylor, Jonathan | MN CL | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 13,879 | ||||
Thoms, David | NT CL | 10-Mar-26 | 12-Mar-26 | 4,000 | ||||
Bochynek, Gabrielle | MN CL RP | 10-Mar-26 | 11-Mar-26 | 14,351 | ||||
Inam, Saad | NT CL | 06-Mar-26 | 10-Mar-26 | 7,725 | ||||
Brabander, Robbert-Jan | MN CL RP | 09-Mar-26 | 09-Mar-26 | 1,229 | ||||
Hodge, Brent | NT CL RP | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 8,000 | ||||
George, Patrick | MN CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 5,835 | ||||
Irwin, Peter | NT CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 25,500 | ||||
Matrundola, Telemaco | MN CL | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 | 22,668 | ||||
Brabander, Robbert-Jan | MN CL RP | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | 32,318 | ||||
Jankura, Richard | MN CL RP | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | 7,750 | ||||
Newbould, Francis | NT CL RP | 30-Jan-26 | 03-Feb-26 | 25,600 | ||||
Johnston, Joanne | NT CL RP | 28-Jan-26 | 28-Jan-26 | 2,000 | ||||
Ashton, Tammie | NT CL | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 | 2,000 | ||||
Savage, Deborah | MN CL | 26-Jan-26 | 28-Jan-26 | 4,000 | ||||
Newbould, Francis | MN CL RP | 16-Jan-26 | 20-Jan-26 | 25,300 | ||||
Clarke, Robert | NT CL | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | 20,000 | ||||
Symons, Katherine | NT CL | 15-Jan-26 | 19-Jan-26 | 1,868 | ||||
Jankura, Richard | MN CL RP | 14-Jan-26 | 14-Jan-26 | 7,300 | ||||
Clement, Garry | NT CL | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | 8,000 | ||||
Dixon, Michael | NT CL | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | 4,000 | ||||
Hodge, Brent | MN CL RP | 12-Jan-26 | 12-Jan-26 | 7,950 | ||||
Min, Andrien | NT CL | 07-Jan-26 | 09-Jan-26 | 5,000 | ||||
Koay, Chong-Wooi | NT CL | 05-Jan-26 | 06-Jan-26 | 7,045 | ||||
Kristo, Nikola | NT CL | 02-Jan-26 | 05-Jan-26 | 12,000 | ||||
Taylor, David | SI CL RP | 30-Dec-25 | 31-Dec-25 | 36,204 | ||||
Taylor, David | SI RP | 17-Dec-25 | 18-Dec-25 | 25,339 | ||||
Shah, Chintan | NT CL | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 | 4,699 | ||||
Taylor, David | SI CL RP | 12-Dec-25 | 15-Dec-25 | 15,755 |
Versabank (VBNK): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
