Whitecap Resources Insider Trading
TSXWCP
15All Trades
0Significant
10Notable
5Minor
7Cluster
11Repeat
EnergySector
Oil & Gas E&PIndustry
$22.35BMarket Cap
10.18 – 18.7152 Week Range
5.86MAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagerheim, Grant | NT RP | 06-Jul-26 | 06-Jul-26 | 3,308,099 | ||||
Bullin, Christopher | NT CL | 24-Jun-26 | 24-Jun-26 | 241,638 | ||||
Fagerheim, Grant | MN CL RP | 24-Jun-26 | 24-Jun-26 | 3,298,099 | ||||
Fagerheim, Grant | NT CL RP | 18-Jun-26 | 18-Jun-26 | 3,295,599 | ||||
Tweit, Travis | MN CL RP | 15-Jun-26 | 15-Jun-26 | 230,204 | ||||
Fagerheim, Grant | NT CL RP | 12-Jun-26 | 12-Jun-26 | 3,287,599 | ||||
Fagerheim, Grant | NT RP | 09-Jun-26 | 09-Jun-26 | 3,282,599 | ||||
Wong, Joseph | NT CL | 29-May-26 | 29-May-26 | 103,916 | ||||
Tweit, Travis | MN CL RP | 25-May-26 | 25-May-26 | 227,204 | ||||
Tweit, Travis | NT RP | 22-May-26 | 22-May-26 | 224,204 | ||||
Fagerheim, Grant | MN RP | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 575,500 | ||||
Stadnyk, Myron | MN | 05-Mar-26 | 05-Mar-26 | 177,817 | ||||
Fagerheim, Grant | NT RP | 21-Jan-26 | 21-Jan-26 | 3,277,599 | ||||
Fagerheim, Grant | NT RP | 05-Jan-26 | 05-Jan-26 | 3,257,599 | ||||
Wall, Bradley | NT | 29-Oct-25 | 29-Oct-25 | 3,800 |
Whitecap Resources (WCP): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
