AutoCanada Inc. Insider Trading
$Buys (15)
$Sells (0)
Consumer CyclicalSector
Auto DealershipsIndustry
$672.2MMarket Cap
17.00 – 29.9852 Week Range
38KAvg. Volume
Nov 12, 2026Next Earnings
▼ Filters▲
| Insider | Tag | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony, Paul | NT RP | 27-Oct-26 | 01-Nov-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 26-Oct-26 | 01-Nov-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 23-Oct-26 | 28-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | MN RP | 22-Oct-26 | 27-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | MN RP | 21-Oct-26 | 26-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 20-Oct-26 | 25-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 19-Oct-26 | 24-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 16-Oct-26 | 21-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | MN RP | 15-Oct-26 | 20-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | MN RP | 14-Oct-26 | 19-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | MN RP | 13-Oct-26 | 18-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 09-Oct-26 | 14-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | MN RP | 08-Oct-26 | 13-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 07-Oct-26 | 12-Oct-26 | |||||
Antony, Paul | NT RP | 02-Oct-26 | 05-Oct-26 | |||||
Bouras, Fady | NT | 15-May-26 | 20-May-26 | |||||
Cochrane, Samuel | NT | 31-Mar-26 | 31-Mar-26 | |||||
Cochrane, Samuel | MN | 30-Mar-26 | 30-Mar-26 | |||||
Pestrak, James | MN | 20-Mar-26 | 25-Mar-26 | |||||
Crawford, Arthur | NT CL | 17-Dec-25 | 12-Jan-26 | |||||
Forret, Drew | NT CL | 22-Dec-25 | 22-Dec-25 | |||||
Pestrak, James | NT | 17-Nov-25 | 18-Nov-25 | |||||
Forret, Drew | NT | 25-Jun-25 | 25-Jun-25 | |||||
Edgepoint Investment | SI | 16-May-25 | 21-May-25 |
AutoCanada Inc. (ACQ): Stock Chart
▲ Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
