Comet Lithium Insider Trading
37All Trades
0Significant
3Notable
34Minor
0Cluster
37Repeat
Basic MaterialsSector
Precious MetalsIndustry
$10.3MMarket Cap
0.21 – 0.4552 Week Range
16KAvg. Volume
▼ Filters▲
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne, Sylvain | MN RP | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 08-Oct-26 | 09-Oct-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 07-Oct-26 | 08-Oct-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 01-Oct-26 | 01-Oct-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 28-Sep-26 | 28-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 24-Sep-26 | 25-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 23-Sep-26 | 25-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 17-Sep-26 | 17-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 16-Sep-26 | 17-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 14-Sep-26 | 15-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 11-Sep-26 | 11-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 08-Sep-26 | 11-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 03-Sep-26 | 04-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 31-Aug-26 | 04-Sep-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 12-Aug-26 | 17-Aug-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 11-Aug-26 | 11-Aug-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 23-Jul-26 | 26-Jul-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 22-Jul-26 | 22-Jul-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 24-Jun-26 | 25-Jun-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 19-May-26 | 20-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 14-May-26 | 19-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | NT RP | 11-May-26 | 11-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | NT RP | 04-May-26 | 10-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 06-May-26 | 09-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 05-May-26 | 09-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 01-May-26 | 06-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | NT RP | 30-Apr-26 | 05-May-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 10-Mar-26 | 11-Mar-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 05-Mar-26 | 07-Mar-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 03-Mar-26 | 07-Mar-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 06-Mar-26 | 06-Mar-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 26-Feb-26 | 26-Feb-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 24-Feb-26 | 26-Feb-26 | |||||
Champagne, Sylvain | MN RP | 23-Feb-26 | 26-Feb-26 |
Comet Lithium (CLIC): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
