Palamina Insider Trading
TSX-VPA
37All Trades
0Significant
0Notable
37Minor
0Cluster
37Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$14.0MMarket Cap
0.11 – 0.2252 Week Range
36KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomson, Andrew | MN RP | 22-Jul-26 | 23-Jul-26 | 4,438,458 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 21-Jul-26 | 21-Jul-26 | 4,424,458 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 17-Jul-26 | 17-Jul-26 | 3,026,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 10-Jul-26 | 10-Jul-26 | 3,005,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 07-Jul-26 | 08-Jul-26 | 2,995,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 26-Jun-26 | 02-Jul-26 | 5,566,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 5,546,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 27-May-26 | 27-May-26 | 4,410,958 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 26-May-26 | 26-May-26 | 4,380,958 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 14-May-26 | 15-May-26 | 572,934 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 12-May-26 | 13-May-26 | 2,902,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 11-May-26 | 13-May-26 | 2,888,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 08-May-26 | 09-May-26 | 5,533,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 06-May-26 | 09-May-26 | 5,498,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 05-May-26 | 09-May-26 | 2,863,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 30-Apr-26 | 30-Apr-26 | 2,843,460 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 29-Apr-26 | 30-Apr-26 | 5,487,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 27-Apr-26 | 30-Apr-26 | 5,472,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 23-Apr-26 | 24-Apr-26 | 5,447,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | 5,438,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 17-Apr-26 | 18-Apr-26 | 5,431,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 16-Apr-26 | 18-Apr-26 | 5,391,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 15-Apr-26 | 18-Apr-26 | 5,353,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 5,335,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 10-Apr-26 | 14-Apr-26 | 5,315,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 09-Apr-26 | 14-Apr-26 | 5,312,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 5,307,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 06-Apr-26 | 08-Apr-26 | 5,297,416 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 30-Mar-26 | 02-Apr-26 | 5,296,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 27-Mar-26 | 29-Mar-26 | 5,286,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 5,266,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 18-Mar-26 | 19-Mar-26 | 5,261,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 17-Mar-26 | 17-Mar-26 | 5,236,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 13-Mar-26 | 13-Mar-26 | 5,221,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 10-Mar-26 | 10-Mar-26 | 5,211,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 09-Mar-26 | 10-Mar-26 | 5,193,916 | ||||
Thomson, Andrew | MN RP | 02-Mar-26 | 08-Mar-26 | 5,169,416 |
Palamina (PA): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
