Mirasol Resources Insider Trading
TSX-VMRZ
66All Trades
0Significant
1Notable
65Minor
7Cluster
66Repeat
Basic MaterialsSector
Precious MetalsIndustry
$29.7MMarket Cap
0.31 – 0.8852 Week Range
26KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pountney, Glenn | MN RP | 04-Sep-26 | 04-Sep-26 | 16,303,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 02-Sep-26 | 04-Sep-26 | 16,293,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 27-Aug-26 | 27-Aug-26 | 16,263,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 25-Aug-26 | 27-Aug-26 | 16,210,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 16,192,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 21-Aug-26 | 25-Aug-26 | 16,184,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 19-Aug-26 | 21-Aug-26 | 15,997,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | 15,990,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 13-Aug-26 | 17-Aug-26 | 15,984,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 12-Aug-26 | 17-Aug-26 | 15,980,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 10-Aug-26 | 10-Aug-26 | 15,860,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 07-Aug-26 | 10-Aug-26 | 15,850,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 05-Aug-26 | 10-Aug-26 | 15,835,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 31-Jul-26 | 01-Aug-26 | 15,825,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 29-Jul-26 | 01-Aug-26 | 15,817,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 20-Jul-26 | 21-Jul-26 | 15,808,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 15-Jul-26 | 20-Jul-26 | 15,806,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 14-Jul-26 | 20-Jul-26 | 15,796,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 13-Jul-26 | 20-Jul-26 | 15,786,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 29-Jun-26 | 02-Jul-26 | 15,776,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 24-Jun-26 | 24-Jun-26 | 15,761,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 23-Jun-26 | 24-Jun-26 | 15,741,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 22-Jun-26 | 24-Jun-26 | 15,716,500 | ||||
Tognetti, John | MN CL RP | 15-Jun-26 | 15-Jun-26 | 19,738,346 | ||||
Pountney, Glenn | MN CL RP | 10-Jun-26 | 11-Jun-26 | 15,624,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 09-Jun-26 | 11-Jun-26 | 15,622,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 08-Jun-26 | 11-Jun-26 | 15,548,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 03-Jun-26 | 04-Jun-26 | 15,542,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN CL RP | 21-May-26 | 25-May-26 | 15,510,500 | ||||
Tognetti, John | MN CL RP | 20-May-26 | 20-May-26 | 19,715,346 | ||||
Pountney, Glenn | MN CL RP | 19-May-26 | 19-May-26 | 15,502,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN CL RP | 15-May-26 | 19-May-26 | 15,488,500 | ||||
Tognetti, John | MN CL RP | 14-May-26 | 14-May-26 | 19,656,846 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 08-May-26 | 08-May-26 | 15,458,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 06-May-26 | 06-May-26 | 15,446,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 01-May-26 | 06-May-26 | 15,439,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 30-Apr-26 | 04-May-26 | 15,429,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 15,426,000 | ||||
Pountney, Glenn | NT RP | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 15,351,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 15,143,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 15,136,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 15,111,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 09-Apr-26 | 13-Apr-26 | 15,101,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 31-Mar-26 | 31-Mar-26 | 15,006,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 14,997,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 20-Mar-26 | 25-Mar-26 | 14,931,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 19-Mar-26 | 20-Mar-26 | 14,854,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 17-Mar-26 | 20-Mar-26 | 14,781,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 13-Mar-26 | 18-Mar-26 | 14,756,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 12-Mar-26 | 13-Mar-26 | 14,726,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 05-Mar-26 | 06-Mar-26 | 14,702,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 02-Mar-26 | 02-Mar-26 | 14,700,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 27-Feb-26 | 02-Mar-26 | 14,693,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 26-Feb-26 | 02-Mar-26 | 14,670,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 | 14,652,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 24-Feb-26 | 24-Feb-26 | 14,632,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 17-Feb-26 | 19-Feb-26 | 14,612,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 13-Feb-26 | 19-Feb-26 | 14,602,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 10-Feb-26 | 11-Feb-26 | 14,572,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 09-Feb-26 | 11-Feb-26 | 14,555,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 06-Feb-26 | 11-Feb-26 | 14,540,500 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 05-Feb-26 | 05-Feb-26 | 14,507,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 29-Jan-26 | 29-Jan-26 | 14,435,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 16-Jan-26 | 18-Jan-26 | 14,395,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 13-Jan-26 | 18-Jan-26 | 14,368,000 | ||||
Pountney, Glenn | MN RP | 07-Jan-26 | 12-Jan-26 | 14,367,000 |
Mirasol Resources (MRZ): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
