Orion Digital Insider Trading
$Buys (18)
$Sells (0)
TechnologySector
Infra. SoftwareIndustry
$28.5MMarket Cap
0.89 – 2.1952 Week Range
22KAvg. Volume
Nov 5, 2026Next Earnings
▼ Filters▲
| Insider | Tag | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shan, Alex | MN CL | 23-Sep-26 | 28-Sep-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT CL RP | 21-Sep-26 | 23-Sep-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT CL RP | 17-Sep-26 | 22-Sep-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 16-Sep-26 | 22-Sep-26 | |||||
Feller, Gregory | MN CL | 17-Sep-26 | 18-Sep-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT RP | 11-Sep-26 | 15-Sep-26 | |||||
Wekerle, Michael | SI RP | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | SI CL RP | 19-Aug-26 | 21-Aug-26 | |||||
Feller, David | MN CL RP | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | |||||
Feller, David | MN CL RP | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT CL RP | 14-Aug-26 | 14-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT CL RP | 12-Aug-26 | 13-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 | |||||
Feller, David | MN CL RP | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 | |||||
Feller, Gregory | MN CL | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 10-Aug-26 | 11-Aug-26 | |||||
Floyd, Joanna | MN | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | |||||
Feller, David | MN RP | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | |||||
Feller, David | MN RP | 05-Jun-26 | 05-Jun-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 07-May-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT RP | 06-May-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN RP | 30-Apr-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN RP | 29-Apr-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN RP | 28-Apr-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN RP | 27-Apr-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | MN RP | 24-Apr-26 | 21-May-26 | |||||
Wekerle, Michael | NT RP | 22-Apr-26 | 21-May-26 | |||||
Feller, David | MN CL RP | 12-May-26 | 13-May-26 | |||||
Feller, David | MN RP | 30-Mar-26 | 31-Mar-26 | |||||
Feller, David | MN RP | 23-Mar-26 | 23-Mar-26 | |||||
Feller, David | MN RP | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | |||||
Feller, David | MN RP | 16-Mar-26 | 16-Mar-26 | |||||
Feller, David | MN | 31-Dec-25 | 02-Jan-26 |
Orion Digital (ORIO): Stock Chart
▲ Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
