Orion Digital Insider Trading
TSXORIO
29All Trades
2Significant
4Notable
23Minor
13Cluster
26Repeat
TechnologySector
Infra. SoftwareIndustry
$34.7MMarket Cap
0.90 – 2.8252 Week Range
58KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wekerle, Michael | SI RP | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 | 556,511 | ||||
Wekerle, Michael | SI CL RP | 19-Aug-26 | 21-Aug-26 | 156,511 | ||||
Feller, David | MN CL RP | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 | 212,510 | ||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | 200,300 | ||||
Feller, David | MN CL RP | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | 781,888 | ||||
Wekerle, Michael | NT CL RP | 14-Aug-26 | 14-Aug-26 | 193,400 | ||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 | 571,000 | ||||
Wekerle, Michael | NT CL RP | 12-Aug-26 | 13-Aug-26 | 109,011 | ||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 | 557,900 | ||||
Feller, David | MN CL RP | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 | 778,188 | ||||
Feller, Gregory | MN CL | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 | 531,731 | ||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 10-Aug-26 | 11-Aug-26 | 81,500 | ||||
Floyd, Joanna | MN | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | 4,321 | ||||
Feller, David | MN RP | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | 130,929 | ||||
Feller, David | MN RP | 05-Jun-26 | 05-Jun-26 | 197,510 | ||||
Wekerle, Michael | MN CL RP | 07-May-26 | 21-May-26 | 536,100 | ||||
Wekerle, Michael | NT RP | 06-May-26 | 21-May-26 | 527,100 | ||||
Wekerle, Michael | MN RP | 30-Apr-26 | 21-May-26 | 486,100 | ||||
Wekerle, Michael | MN RP | 29-Apr-26 | 21-May-26 | 482,800 | ||||
Wekerle, Michael | MN RP | 28-Apr-26 | 21-May-26 | 470,400 | ||||
Wekerle, Michael | MN RP | 27-Apr-26 | 21-May-26 | 470,300 | ||||
Wekerle, Michael | MN RP | 24-Apr-26 | 21-May-26 | 468,700 | ||||
Wekerle, Michael | NT RP | 22-Apr-26 | 21-May-26 | 455,500 | ||||
Feller, David | MN CL RP | 12-May-26 | 13-May-26 | 773,188 | ||||
Feller, David | MN RP | 30-Mar-26 | 31-Mar-26 | 768,188 | ||||
Feller, David | MN RP | 23-Mar-26 | 23-Mar-26 | 764,988 | ||||
Feller, David | MN RP | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 759,988 | ||||
Feller, David | MN RP | 16-Mar-26 | 16-Mar-26 | 754,988 | ||||
Feller, David | MN | 31-Dec-25 | 02-Jan-26 | 749,988 |
Orion Digital (ORIO): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
