Tamarack Valley Energy Insider Trading
TSX TVE
37
All Trades
19
Significant
11
Notable
25
Clusters
24
Repeat
Energy
Sector
Oil & Gas E&P
Industry
$6.16B
Market Cap
5.19 – 13.94
52 Week Range
2.13M
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarack Valley Energy | Joseph, Shannon | Director | 16-Jun-26 | 16-Jun-26 | 66,376 | SI | ||||
| Tamarack Valley Energy | Bryksa, Craig | Director | 09-Jun-26 | 11-Jun-26 | 30,035 | SI RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Bryksa, Craig | Director | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | 22,335 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Stoodley, Benjamin | VP Engineering | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | 35,300 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Stoodley, Benjamin | VP Engineering | 17-Apr-26 | 20-Apr-26 | 225,179 | NT RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 101,920 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Stoodley, Benjamin | VP Engineering | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 216,219 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Shimek, Scott | VP Production & Operations | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 438,613 | SI RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 97,465 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Johnston, Kevin | CFO | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 91,009 | SI CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Stoodley, Benjamin | VP Engineering | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 206,219 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Buytels, Steven | President | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 767,695 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Chrumka, Lynne | VP Exploration | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 322,763 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Schmidt, Brian | Founder | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 2,801,395 | NT CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Shimek, Scott | VP Production & Operations | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 395,613 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Amirault, Rene | Director | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 376,102 | MN CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Bennett, Caralyn | Director | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 132,379 | MN CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Joseph, Shannon | Director | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 38,855 | MN CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Smith, Marnie | Director | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 284,131 | MN CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Spitzer, Robert | Director | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 434,442 | MN CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 16-Mar-26 | 19-Mar-26 | 68,530 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Chrumka, Lynne | VP Exploration | 13-Mar-26 | 17-Mar-26 | 303,395 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Joseph, Shannon | Director | 06-Mar-26 | 10-Mar-26 | 38,819 | MN CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Stoodley, Benjamin | VP Engineering | 02-Mar-26 | 04-Mar-26 | 29,480 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Buytels, Steven | President | 28-Jan-26 | 29-Jan-26 | 466,742 | SI RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 08-Jan-26 | 13-Jan-26 | 83,457 | MN | ||||
| Tamarack Valley Energy | Smith, Marnie | Director | 17-Dec-25 | 22-Dec-25 | 282,770 | SI | ||||
| Tamarack Valley Energy | Joseph, Shannon | Director | 06-Nov-25 | 12-Nov-25 | 38,328 | SI RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Joseph, Shannon | Director | 24-Sep-25 | 25-Sep-25 | 22,199 | SI RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Bennett, Caralyn | Director | 08-Sep-25 | 09-Sep-25 | 131,919 | SI | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 27-Jun-25 | 27-Jun-25 | 60,658 | NT | ||||
| Tamarack Valley Energy | Amirault, Rene | Director | 12-May-25 | 14-May-25 | 371,100 | SI RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 16-Apr-25 | 17-Apr-25 | 53,898 | NT CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Amirault, Rene | Director | 15-Apr-25 | 17-Apr-25 | 285,600 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Chrumka, Lynne | VP Exploration | 10-Apr-25 | 14-Apr-25 | 277,214 | SI CL | ||||
| Tamarack Valley Energy | Baker, Rocky | VP Marketing | 08-Apr-25 | 14-Apr-25 | 45,000 | SI CL RP | ||||
| Tamarack Valley Energy | Johnston, Kevin | CFO | 09-Apr-25 | 09-Apr-25 | 68,306 | NT CL |
Tamarack Valley Energy (TVE): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Tamarack Valley Energy Ltd. is a Canadian company that operates in the exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and natural gas liquids. The company conducts its activities within the Western Canadian sedimentary basin, with its oil and natural gas properties focused on the Clearwater and Charlie Lake assets, both located in the province of Alberta. Tamarack Valley Energy is classified within the energy sector, specifically within the oil and gas exploration and production industry. The company was previously known as Tango Energy Inc. before changing its name to Tamarack Valley Energy Ltd. in June 2010. It was incorporated in 2002 and maintains its headquarters in Calgary, Canada. The company’s operations are concentrated on its Alberta-based assets, reflecting a focused regional approach to resource extraction and development within one of Canada’s primary oil and gas producing regions.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
