Viridian Metals Insider Trading
CSE VRDN
60
All Trades
0
Significant
0
Notable
11
Clusters
59
Repeat
Basic Materials
Sector
Industrial Metals
Industry
$37.3M
Market Cap
0.32 – 1.00
52 Week Range
5K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 10,026,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 13-Aug-26 | 18-Aug-26 | 10,024,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 12-Aug-26 | 18-Aug-26 | 10,024,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 21-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,015,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 20-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,014,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 14-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,012,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 13-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,011,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 10-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,010,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 09-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,008,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 08-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,006,820 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 03-Jul-26 | 23-Jul-26 | 10,003,820 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Sutherland, Tyrell | CEO | 08-Jul-26 | 09-Jul-26 | 19,803,500 | MN CL | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 23-Jun-26 | 23-Jun-26 | 9,991,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 18-Jun-26 | 23-Jun-26 | 9,990,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 16-Jun-26 | 23-Jun-26 | 9,989,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 10-Jun-26 | 11-Jun-26 | 9,983,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 09-Jun-26 | 11-Jun-26 | 9,982,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 05-Jun-26 | 11-Jun-26 | 9,979,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 29-May-26 | 11-Jun-26 | 9,975,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 27-May-26 | 11-Jun-26 | 9,972,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 25-May-26 | 26-May-26 | 9,968,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 22-May-26 | 26-May-26 | 9,967,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 21-May-26 | 26-May-26 | 9,955,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 20-May-26 | 26-May-26 | 9,953,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 15-May-26 | 26-May-26 | 9,950,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 12-May-26 | 13-May-26 | 9,935,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 11-May-26 | 13-May-26 | 9,934,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 06-May-26 | 13-May-26 | 9,930,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 05-May-26 | 13-May-26 | 9,926,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Sutherland, Tyrell | CEO | 27-Apr-26 | 04-May-26 | 19,801,500 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Sutherland, Tyrell | CEO | 23-Apr-26 | 04-May-26 | 19,794,500 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 22-Apr-26 | 04-May-26 | 9,900,820 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | 9,895,320 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 16-Apr-26 | 21-Apr-26 | 9,891,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 14-Apr-26 | 21-Apr-26 | 9,888,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 13-Apr-26 | 21-Apr-26 | 9,879,820 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Sutherland, Tyrell | CEO | 10-Apr-26 | 14-Apr-26 | 19,787,500 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 27-Mar-26 | 27-Mar-26 | 9,869,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 26-Mar-26 | 27-Mar-26 | 9,866,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 24-Mar-26 | 27-Mar-26 | 9,863,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 20-Mar-26 | 27-Mar-26 | 9,861,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 9,860,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 13-Mar-26 | 19-Mar-26 | 9,859,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 12-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,854,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,854,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 10-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,853,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 09-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,850,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 06-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,843,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 05-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,838,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 02-Mar-26 | 12-Mar-26 | 9,836,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 11-Feb-26 | 12-Feb-26 | 9,802,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 10-Feb-26 | 12-Feb-26 | 9,794,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 09-Feb-26 | 12-Feb-26 | 9,791,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 06-Feb-26 | 09-Feb-26 | 9,785,320 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 13-Jan-26 | 16-Jan-26 | 9,781,820 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 9,776,320 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 09-Jan-26 | 16-Jan-26 | 9,774,320 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Bowles, Lee | Cbdo | 05-Jan-26 | 16-Jan-26 | 9,772,420 | MN RP | ||||
| Viridian Metals | Sutherland, Tyrell | CEO | 12-Jan-26 | 13-Jan-26 | 19,780,500 | MN CL RP | ||||
| Viridian Metals | Sutherland, Tyrell | CEO | 15-Dec-25 | 12-Jan-26 | 19,779,500 | MN RP |
Viridian Metals (VRDN): Insider trading △ Insider buy
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
