Zodiac Gold Insider Trading
TSX-VZAU
33All Trades
0Significant
6Notable
27Minor
12Cluster
31Repeat
Basic MaterialsSector
GoldIndustry
$23.8MMarket Cap
0.15 – 0.4352 Week Range
76KAvg. Volume
| Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richards, Brett | NT RP | 08-Sep-26 | 08-Sep-26 | 17,696,003 | ||||
Kol, David | MN RP | 02-Sep-26 | 04-Sep-26 | 2,789,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 31-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,786,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 28-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,785,035 | ||||
Kol, David | MN RP | 27-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,783,535 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 26-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,782,535 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 24-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,779,035 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 21-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,776,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 20-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,774,535 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 19-Aug-26 | 04-Sep-26 | 2,773,535 | ||||
Richards, Brett | NT CL RP | 26-Aug-26 | 26-Aug-26 | 17,361,003 | ||||
Richards, Brett | NT CL RP | 18-Aug-26 | 19-Aug-26 | 17,049,003 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,770,535 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,742,035 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 14-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,737,535 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 13-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,732,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 12-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,729,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 10-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,723,035 | ||||
Kol, David | MN RP | 07-Aug-26 | 18-Aug-26 | 2,720,035 | ||||
Kol, David | MN RP | 06-Aug-26 | 06-Aug-26 | 2,719,035 | ||||
Kol, David | MN RP | 31-Jul-26 | 06-Aug-26 | 2,714,035 | ||||
Kol, David | MN CL RP | 30-Jul-26 | 06-Aug-26 | 2,711,535 | ||||
Kol, Mark | MN CL | 29-Jul-26 | 03-Aug-26 | 1,198,500 | ||||
Kol, David | MN RP | 23-Jul-26 | 27-Jul-26 | 2,703,035 | ||||
Kol, David | MN RP | 21-Jul-26 | 27-Jul-26 | 2,696,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 10-Jul-26 | 13-Jul-26 | 2,694,535 | ||||
Kol, David | MN RP | 07-Jul-26 | 13-Jul-26 | 2,689,035 | ||||
Richards, Brett | NT RP | 26-May-26 | 26-May-26 | 16,067,469 | ||||
Richards, Brett | MN RP | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 15,509,307 | ||||
Richards, Brett | MN RP | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | 15,479,307 | ||||
Richards, Brett | NT RP | 15-Apr-26 | 17-Apr-26 | 15,379,307 | ||||
Richards, Brett | NT RP | 13-Apr-26 | 14-Apr-26 | 14,750,307 | ||||
Kol, Mark | MN | 17-Feb-26 | 19-Feb-26 | 653,500 |
Zodiac Gold (ZAU): 12-Month Stock Price Chart △ Insider Buys
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
$█.██
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
