June 2025 Insider Trades
All insider buy transactions filed in June 2025.
23
All Trades
9
Significant
14
Notable
0
Minor
0
Cluster
8
Repeat
Top Buys of the Month
BHC ▲ $21,170,510
MRC ▲ $1,354,920
LAM ▲ $396,000
CAN ▲ $20,670
GCP ▲ $147,350
| Company | Sector | Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | Michael Kott 10% Shareholder | SI | 30-Jun-25 | 30-Jun-25 | 1,267,000 | $0.06 | $69,685 | 35% | 4,931,333 | |
| Basic Materials | Crew, Graham CEO | SI | 26-Jun-25 | 30-Jun-25 | 20,000 | $4.85 | $97,000 | New | 20,000 | |
| Consumer Cyclical | Forret, Drew Chief Administrative Officer | NT | 25-Jun-25 | 25-Jun-25 | 1,000 | $22.09 | $22,090 | New | 1,000 | |
| Basic Materials | Van Dyk, Wynand Technical Advisor | NT | 24-Jun-25 | 24-Jun-25 | 650,000 | $0.07USD | $47,840 | New | 650,000 | |
| Healthcare | Jerome, Andre VP Business Development | NT | 20-Jun-25 | 24-Jun-25 | 8,000 | $5.83 | $46,640 | 83% | 17,683 | |
| Financial Services | Rees, Daniel CEO | SI | 23-Jun-25 | 23-Jun-25 | 1,000 | $160.00 | $160,000 | 29% | 4,500 | |
| Healthcare | Matheson, Joseph CEO | NT | 20-Jun-25 | 20-Jun-25 | 184,000 | $0.13 | $23,920 | 13% | 1,607,049 | |
| Technology | Nerland, Nairn Director | NT RP | 19-Jun-25 | 19-Jun-25 | 76,100 | $0.35 | $26,635 | 10% | 823,500 | |
| Technology | Nerland, Nairn Director | NT RP | 18-Jun-25 | 18-Jun-25 | 78,500 | $0.35 | $27,475 | 12% | 747,400 | |
| Healthcare | Paulson, John Director | SI RP | 13-Jun-25 | 17-Jun-25 | 3,564,059 | $5.94USD | $21,170,510 | 30% | 15,391,696 | |
| Basic Materials | Sabine, John Director | SI | 16-Jun-25 | 16-Jun-25 | 5,000 | $19.91 | $99,550 | 24% | 26,000 | |
| Consumer Cyclical | Palmer, Kevin CFO | NT | 13-Jun-25 | 16-Jun-25 | 21,000 | $1.05 | $22,050 | New | 21,000 | |
| Basic Materials | Pestana, Diego Director | SI RP | 12-Jun-25 | 12-Jun-25 | 2,950,000 | $0.04 | $132,750 | 26% | 14,400,397 | |
| Basic Materials | Hennigar, David Director | NT RP | 11-Jun-25 | 12-Jun-25 | 159,000 | $0.13 | $20,670 | 757% | 180,000 | |
| Energy | Boss Energy 10% Shareholder | SI RP | 10-Jun-25 | 12-Jun-25 | 600,000 | $0.66 | $396,000 | 41% | 2,061,500 | |
| Healthcare | Chicago Atlantic 10% Shareholder | NT | 11-Jun-25 | 11-Jun-25 | 113,900 | $0.40USD | $45,606 | 11% | 1,120,072 | |
| Basic Materials | Schellenberg, Gary CEO | NT | 10-Jun-25 | 11-Jun-25 | 677,000 | $0.05 | $33,850 | 27% | 3,205,250 | |
| Basic Materials | Penny, Brian CEO | NT | 09-Jun-25 | 10-Jun-25 | 500,000 | $0.07 | $35,000 | 17% | 3,435,352 | |
| Financial Services | Goudie, Peter Director | NT | 04-Jun-25 | 05-Jun-25 | 300,000 | $0.15 | $46,500 | 54% | 856,333 | |
| Basic Materials | Mineral Road 10% Shareholder | SI RP | 04-Jun-25 | 05-Jun-25 | 2,947,000 | $0.05 | $147,350 | 46% | 9,413,999 | |
| Basic Materials | Kingsley, Sean President & CEO | NT | 04-Jun-25 | 05-Jun-25 | 300,000 | $0.07 | $21,000 | 20% | 1,800,000 | |
Walshe, William Director | NT | 04-Jun-25 | 05-Jun-25 | 29,100 | $0.89 | $25,899 | 37% | 107,200 | ||
| Real Estate | Robertson, Bruce Director | SI RP | 03-Jun-25 | 04-Jun-25 | 12,000 | $112.91 | $1,354,920 | 32% | 50,000 |
