Sigma Lithium Insider Trading
TSX-V SGML
34
All Trades
17
Significant
12
Notable
0
Clusters
33
Repeat
Basic Materials
Sector
Industrial Metals
Industry
$1.67B
Market Cap
6.65 – 32.40
52 Week Range
47K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-Jun-26 | 29-Jun-26 | 105,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 25-Jun-26 | 26-Jun-26 | 100,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 24-Jun-26 | 25-Jun-26 | 95,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 08-Jun-26 | 08-Jun-26 | 85,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 05-Jun-26 | 08-Jun-26 | 80,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 27-May-26 | 28-May-26 | 65,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-May-26 | 27-May-26 | 55,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 22-May-26 | 25-May-26 | 45,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 18-May-26 | 19-May-26 | 40,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 15-May-26 | 18-May-26 | 25,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 30-Mar-26 | 31-Mar-26 | 175,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 20-Mar-26 | 20-Mar-26 | 165,725 | MN RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 19-Mar-26 | 19-Mar-26 | 160,725 | MN RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 18-Mar-26 | 18-Mar-26 | 155,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 13-Mar-26 | 13-Mar-26 | 145,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 09-Mar-26 | 09-Mar-26 | 135,725 | MN RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 27-Feb-26 | 27-Feb-26 | 133,725 | MN RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-Feb-26 | 26-Feb-26 | 132,725 | MN RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 24-Feb-26 | 24-Feb-26 | 130,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 20-Feb-26 | 23-Feb-26 | 125,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 17-Feb-26 | 17-Feb-26 | 120,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 13-Feb-26 | 13-Feb-26 | 115,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 05-Feb-26 | 06-Feb-26 | 110,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 03-Feb-26 | 03-Feb-26 | 95,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 02-Feb-26 | 03-Feb-26 | 90,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 30-Jan-26 | 30-Jan-26 | 85,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 29-Jan-26 | 29-Jan-26 | 68,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 28-Jan-26 | 29-Jan-26 | 48,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-Jan-26 | 26-Jan-26 | 38,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 23-Jan-26 | 23-Jan-26 | 28,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 16-Jan-26 | 16-Jan-26 | 24,800 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 03-Nov-25 | 03-Nov-25 | 211,197 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 29-Oct-25 | 29-Oct-25 | 134,190 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 27-Aug-25 | 29-Aug-25 | 12,000 | SI |
Sigma Lithium (SGML): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Sigma Lithium Corporation is a Canadian company focused on the exploration and development of lithium deposits in Brazil. The company operates within the basic materials sector, specifically in the industrial metals and mining industry. Its work is oriented toward serving the lithium-ion battery supply chain that supports electric vehicle industries. The company was previously named Sigma Lithium Resources Corporation before changing its name to Sigma Lithium Corporation in July 2021. It is headquartered in Toronto, Canada.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
