Sigma Lithium Insider Trading
TSX-V SGML
29
All Trades
17
Significant
12
Notable
0
Clusters
28
Repeat
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-Jun-26 | 105,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 25-Jun-26 | 100,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 24-Jun-26 | 95,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 08-Jun-26 | 85,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 05-Jun-26 | 80,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 27-May-26 | 65,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-May-26 | 55,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 22-May-26 | 45,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 18-May-26 | 40,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 15-May-26 | 25,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 30-Mar-26 | 175,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 18-Mar-26 | 155,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 13-Mar-26 | 145,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 24-Feb-26 | 130,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 20-Feb-26 | 125,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 17-Feb-26 | 120,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 13-Feb-26 | 115,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 05-Feb-26 | 110,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 03-Feb-26 | 95,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 02-Feb-26 | 90,725 | NT RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 30-Jan-26 | 85,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 29-Jan-26 | 68,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 28-Jan-26 | 48,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 26-Jan-26 | 38,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 23-Jan-26 | 28,725 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 16-Jan-26 | 24,800 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 03-Nov-25 | 211,197 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 29-Oct-25 | 134,190 | SI RP | ||||
| Sigma Lithium | Freire De Paiva, Marcelo | Co-Chairperson | 27-Aug-25 | 12,000 | SI |
Sigma Lithium (V:SGML): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Sigma Lithium Corporation is a Canadian lithium mining company with operations in Brazil. The company’s flagship asset is the Grota do Cirilo lithium project in Minas Gerais, Brazil, one of the largest hard rock lithium resources in the Americas. Sigma Lithium produces battery-grade lithium concentrate using a proprietary sustainable processing technology called Greentech, which significantly reduces water consumption and chemical usage. Headquartered in Vancouver, British Columbia, Sigma Lithium serves the global electric vehicle battery supply chain. Listed on the Toronto Stock Exchange under the ticker SGML.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.