Stack Capital Group Inc. Insider Trading
TSX STCK
58
All Trades
6
Significant
4
Notable
55
Clusters
49
Repeat
Financial Services
Sector
Asset Management
Industry
$245.2M
Market Cap
12.11 – 36.40
52 Week Range
43K
Avg. Volume
| Company | Insider | Title | Tr. Date | Fi. Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 90,810 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 121,080 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 60,539 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 30,271 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 21-Aug-26 | 24-Aug-26 | 89,700 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 21-Aug-26 | 24-Aug-26 | 29,901 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 23,700 | SI CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 12,948 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 20-Aug-26 | 21-Aug-26 | 82,632 | NT CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 19-Aug-26 | 21-Aug-26 | 118,320 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 19-Aug-26 | 21-Aug-26 | 59,159 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 19-Aug-26 | 21-Aug-26 | 29,581 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 18-Aug-26 | 21-Aug-26 | 88,680 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 18-Aug-26 | 21-Aug-26 | 118,240 | NT CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 18-Aug-26 | 21-Aug-26 | 59,119 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 18-Aug-26 | 21-Aug-26 | 29,561 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Bell, John | Director | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 | 5,600 | SI CL | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 | 79,332 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 85,410 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 56,939 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 28,471 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 07-Aug-26 | 13-Aug-26 | 84,240 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 07-Aug-26 | 13-Aug-26 | 56,159 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 07-Aug-26 | 13-Aug-26 | 28,081 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 07-Aug-26 | 10-Aug-26 | 69,659 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 | 82,620 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 | 110,160 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 | 55,079 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 19-Jun-26 | 22-Jun-26 | 27,541 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | 81,240 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | 108,320 | NT CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | 54,159 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | 27,081 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 79,470 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 105,960 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 52,979 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 26,491 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Bell, John | Director | 16-Jun-26 | 16-Jun-26 | 35,500 | SI CL | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 78,330 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 104,440 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 52,219 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 26,111 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 12-Jun-26 | 16-Jun-26 | 51,739 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 12-Jun-26 | 16-Jun-26 | 25,871 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 12-Jun-26 | 15-Jun-26 | 39,831 | NT CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 12-Jun-26 | 12-Jun-26 | 67,959 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 36,731 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 03-Jun-26 | 04-Jun-26 | 76,893 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 03-Jun-26 | 04-Jun-26 | 51,261 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 03-Jun-26 | 04-Jun-26 | 25,631 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 03-Jun-26 | 03-Jun-26 | 28,641 | MN CL RP | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 60,843 | MN CL | ||||
| Stack Capital Group | Parks, Jeffrey | CEO | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 81,124 | MN CL | ||||
| Stack Capital Group | Vaiopoulos, Demetrios | CFO | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 40,561 | MN CL | ||||
| Stack Capital Group | Viveiros, Brian | VP Corporate Development | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 20,281 | MN CL | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 30,750 | SI | ||||
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 25-Mar-25 | 25-Mar-25 | 146,287 | SI | ||||
| Stack Capital Group | Bell, John | Director | 17-Mar-25 | 17-Mar-25 | 49,500 | SI |
Stack Capital Group Inc. (STCK): Insider trading △ Insider buy
Volume (thousands)
Related Companies to Explore
Company Info
Stack Capital Group Inc. is a publicly traded investment firm operating within the financial services sector, specifically in asset management. The company focuses on private equity and venture capital, targeting investments across multiple stages of business development, including pre-IPO, early stage, mid stage, late stage, and growth stage companies. Stack Capital Group directs its investment activity toward businesses located in the United States and Canada. The firm was formed in 2021 and is headquartered in Toronto, Canada.
Don’t miss today’s trades
Full access to real-time insider buying data — $8.25/mo, billed annually. Cancel anytime.
