July 2025 Insider Trades
All insider buy transactions filed in July 2025.
32
All Trades
20
Significant
12
Notable
0
Minor
6
Cluster
9
Repeat
| Company | Sector | Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | Branson, Marc President & CEO | SI | 18-Jul-25 | 14-Aug-25 | 1,000,000 | $0.05 | $50,000 | 103% | 1,969,000 | |
| Basic Materials | Hathaway, Peter Executive Technical Director | SI RP | 30-Jul-25 | 03-Aug-25 | 1,500,000 | $0.20 | $300,000 | 192% | 2,280,355 | |
| Basic Materials | Hathaway, Peter Executive Technical Director | SI RP | 28-Jul-25 | 03-Aug-25 | 358,000 | $0.25 | $89,500 | 85% | 780,355 | |
| Basic Materials | Thorburn, Karin Director | NT RP | 30-Jul-25 | 30-Jul-25 | 5,840 | $3.45 | $20,148 | 25% | 29,310 | |
| Basic Materials | Carstensen, Andrew Director | NT | 30-Jul-25 | 30-Jul-25 | 455,000 | $0.10 | $43,225 | 326% | 594,555 | |
| Healthcare | Mehrling, Thomas CEO | NT | 17-Jul-25 | 29-Jul-25 | 30,000 | $0.99 | $29,700 | New | 30,000 | |
| Technology | He, Zelong Chief Investment Strategist | NT CL | 28-Jul-25 | 28-Jul-25 | 555,000 | $0.09 | $49,950 | 56% | 1,555,000 | |
| Technology | Ingrao, Adam CEO | SI CL | 28-Jul-25 | 28-Jul-25 | 750,000 | $0.09 | $67,500 | 300% | 1,000,000 | |
| Financial Services | Berruga Simarro, Luis Director | SI CL | 25-Jul-25 | 28-Jul-25 | 100,000 | $1.20USD | $119,610 | New | 100,000 | |
| Basic Materials | Smale, Scott President & CEO | NT | 23-Jul-25 | 28-Jul-25 | 29,500 | $0.84 | $24,780 | 165% | 47,415 | |
| Basic Materials | Rogers, Ian CEO | SI | 15-Jul-25 | 28-Jul-25 | 4,500,000 | $0.20 | $900,000 | 1018% | 4,942,000 | |
| Basic Materials | Termuende, Timothy Director | SI | 24-Jul-25 | 26-Jul-25 | 630,000 | $0.14 | $85,050 | 15% | 4,919,300 | |
| Financial Services | Hubbard, Michael CEO | SI CL | 25-Jul-25 | 25-Jul-25 | 150,000 | $1.18USD | $177,472 | New | 150,000 | |
| Basic Materials | Thorburn, Karin Director | NT RP | 24-Jul-25 | 24-Jul-25 | 7,780 | $3.50 | $27,191 | 66% | 19,580 | |
| Basic Materials | Brewer, Kevin CEO | SI | 24-Jul-25 | 24-Jul-25 | 750,000 | $0.12 | $90,000 | 204% | 1,118,250 | |
| Basic Materials | Thorburn, Karin Director | NT RP | 23-Jul-25 | 24-Jul-25 | 11,800 | $3.39 | $40,002 | New | 11,800 | |
| Basic Materials | Wong, Greg Director | SI | 23-Jul-25 | 24-Jul-25 | 5,000,667 | $0.03 | $125,017 | 308% | 6,625,667 | |
| Basic Materials | Fromm, Russell 10% Shareholder | SI | 21-Jul-25 | 24-Jul-25 | 5,943,000 | $0.01 | $59,430 | 25% | 30,118,000 | |
| Basic Materials | Dicapo, Pasquale 10% Shareholder | SI | 23-Jul-25 | 23-Jul-25 | 2,000,000 | $0.29 | $580,000 | 23% | 10,525,000 | |
| Basic Materials | Pestana, Diego Director | SI RP | 22-Jul-25 | 22-Jul-25 | 1,975,500 | $0.07 | $128,408 | 11% | 19,375,897 | |
| Basic Materials | Murray, Christopher Director | SI | 17-Jul-25 | 21-Jul-25 | 500,000 | $0.25 | $125,000 | 169% | 796,000 | |
| Basic Materials | Hennigar, David Director | NT RP | 14-Jul-25 | 15-Jul-25 | 150,000 | $0.14 | $21,000 | 22% | 830,000 | |
| Consumer Cyclical | Todd, Brent COO | SI | 10-Jul-25 | 15-Jul-25 | 10,679 | $34.20 | $365,222 | New | 10,679 | |
| Basic Materials | Kott, Michael 10% Shareholder | NT | 14-Jul-25 | 14-Jul-25 | 800,000 | $0.06 | $44,000 | 44% | 2,600,000 | |
Keller, Eric Director | NT | 14-Jul-25 | 14-Jul-25 | 300,500 | $0.08USD | $22,774 | 19% | 1,900,500 | ||
Vetro, Mario VP Exploration | SI | 11-Jul-25 | 11-Jul-25 | 600,000 | $0.10 | $60,900 | 126% | 1,075,989 | ||
| Basic Materials | Hennigar, David Director | SI RP | 10-Jul-25 | 11-Jul-25 | 500,000 | $0.14 | $67,500 | 278% | 680,000 | |
| Energy | Tucker, Roger Director | SI CL | 10-Jul-25 | 10-Jul-25 | 40,000 | $1.66 | $66,400 | 16% | 293,000 | |
| Basic Materials | Clark, Bryce CFO | NT | 03-Jul-25 | 09-Jul-25 | 69,000 | $0.33 | $22,425 | New | 69,000 | |
| Energy | Quinn, Oliver President & CEO | NT CL | 08-Jul-25 | 08-Jul-25 | 28,250 | $1.65 | $46,612 | 39% | 100,000 | |
| Basic Materials | Wahl, Sebastian VP Corporate Development | SI | 04-Jul-25 | 05-Jul-25 | 150,000 | $0.35 | $52,500 | 50% | 449,500 | |
| Basic Materials | Mineral Road 10% Shareholder | SI RP | 03-Jul-25 | 05-Jul-25 | 2,485,000 | $0.06 | $149,100 | 40% | 8,700,500 |
