May 2025 Insider Trades
All insider buy transactions filed in May 2025.
22
All Trades
15
Significant
7
Notable
0
Minor
0
Cluster
8
Repeat
| Company | Sector | Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | Appleyard, Nicholas President & CEO | SI | 29-May-25 | 29-May-25 | 1,562,500 | $0.16 | $250,000 | 48% | 4,808,666 | |
| Basic Materials | Rouleau, David VP Project Development | SI | 28-May-25 | 29-May-25 | 19,260 | $2.60 | $50,018 | New | 19,260 | |
| Energy | Gray, Michael CFO | NT | 27-May-25 | 27-May-25 | 25,000 | $1.97 | $49,370 | 25% | 124,805 | |
| Consumer Cyclical | Bressler, Robert CFO | SI | 23-May-25 | 27-May-25 | 20,000 | $5.75 | $115,000 | 45% | 64,350 | |
| Technology | Nerland, Nairn Director | NT RP | 22-May-25 | 22-May-25 | 93,900 | $0.32 | $29,578 | 19% | 594,400 | |
| Basic Materials | Feingold, Robert Director | NT | 21-May-25 | 22-May-25 | 25,000 | $1.99USD | $49,850 | 22% | 140,362 | |
| Real Estate | Robertson, Bruce Director | SI RP | 21-May-25 | 22-May-25 | 9,800 | $113.00 | $1,107,400 | 35% | 38,000 | |
| Basic Materials | Binedell, Leon President & CEO | NT | 21-May-25 | 22-May-25 | 266,000 | $0.15 | $39,820 | 44% | 875,523 | |
| Real Estate | Robertson, Bruce Director | SI RP | 20-May-25 | 22-May-25 | 5,200 | $112.97 | $587,444 | 23% | 28,200 | |
| Basic Materials | Hanson, Stephen President & CEO | SI | 20-May-25 | 22-May-25 | 1,970,000 | $0.06 | $108,350 | 137% | 3,403,333 | |
| Real Estate | Robertson, Bruce Director | SI RP | 16-May-25 | 22-May-25 | 2,500 | $113.00 | $282,500 | 12% | 23,000 | |
| Basic Materials | Fabbro, Allan COO | SI | 13-May-25 | 22-May-25 | 175,000 | $0.60 | $105,000 | 13% | 1,497,102 | |
| Energy | Valsecchi, Vittorio 10% Shareholder | NT RP | 20-May-25 | 20-May-25 | 1,018,000 | $0.03 | $30,744 | 12% | 9,788,500 | |
| Industrials | Simmons, Stanley Director | NT | 16-May-25 | 16-May-25 | 50,000 | $0.86USD | $42,995 | 50% | 150,000 | |
| Basic Materials | Reid, Ian Director | SI | 15-May-25 | 15-May-25 | 26,000 | $5.63 | $146,380 | 17% | 180,000 | |
| Energy | Valsecchi, Vittorio 10% Shareholder | SI RP | 15-May-25 | 15-May-25 | 1,570,500 | $0.03 | $51,512 | 22% | 8,770,500 | |
| Communication Services | Vachon, Louis Director | SI | 12-May-25 | 14-May-25 | 10,000 | $31.64 | $316,450 | 25% | 50,000 | |
| Healthcare | Schutter, Edward Executive Leadership | SI | 12-May-25 | 12-May-25 | 1,041,021 | $0.35USD | $366,534 | 110% | 1,991,375 | |
| Basic Materials | Pestana, Diego Director | SI RP | 09-May-25 | 11-May-25 | 4,150,000 | $0.05 | $207,500 | 57% | 11,450,397 | |
| Consumer Cyclical | Upchurch Jr, Willard President Retail | SI | 07-May-25 | 08-May-25 | 10,000 | $47.13USD | $471,339 | New | 10,000 | |
| Financial Services | Wilson, Bernard Director | NT RP | 02-May-25 | 05-May-25 | 1,225,000 | $0.04 | $49,000 | 39% | 4,385,000 | |
| Industrials | Mifflin, Frederick Director | SI | 02-May-25 | 05-May-25 | 500 | $110.05 | $55,025 | 25% | 2,500 |
