September 2025 Insider Trades
86
All Trades
50
Significant
36
Notable
12
Clusters
19
Repeat
Filter:
↓ CSV↓ Excel↓ PDF
| Company | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kp Tissue | Stewart, Charles | VP Kruger Products | 30-Sep-25 | 3,000 | $9.50 | $28,500 | 9,980 | 43% | NT RP |
| Algoma Central | Jackman, Duncan | Director | 30-Sep-25 | 6,000 | $16.50 | $99,000 | 36,300 | 20% | SI |
| Royalties | Gallagher, Timothy | CEO | 30-Sep-25 | 503,000 | $0.07 | $35,210 | 1,232,000 | 69% | NT RP |
| Sol Strategies | Berruga Simarro, Luis | Director | 30-Sep-25 | 20,000 | $4.53USD | $90,600 | 32,500 | 160% | SI |
| Big Ridge Gold | Bates, Kristina | Director | 29-Sep-25 | 200,000 | $0.19 | $38,000 | 1,722,000 | 13% | NT |
| Aya Gold & Silver | Grou, Yves | Director | 29-Sep-25 | 6,700 | $14.90 | $99,849 | 35,515 | 23% | SI SCL |
| Computer Modelling Group | Mysev, Kristina | Director | 29-Sep-25 | 4,165 | $6.20 | $25,826 | 15,229 | 38% | NT RP |
| Fury Gold Mines | Clark, Forrester | Director | 29-Sep-25 | 150,000 | $0.67USD | $100,500 | 1,278,021 | 13% | SI |
| Defi Technologies | Forson, Andrew | President | 29-Sep-25 | 10,000 | $2.15USD | $21,500 | 17,000 | 143% | NT |
| Royalties | Gallagher, Timothy | CEO | 29-Sep-25 | 729,000 | $0.07 | $51,030 | 729,000 | New | SI RP |
| TC Energy | Waters, Michele | VP Risk Management | 26-Sep-25 | 330 | $75.21 | $24,819 | 2,420 | 16% | NT |
| Comet Industries | Santoro, Michael | Director | 26-Sep-25 | 30,000 | $3.55 | $106,500 | 95,000 | 46% | SI CL RP |
| Dynacert | Amodeo, John | CFO | 26-Sep-25 | 350,000 | $0.14 | $49,000 | 350,000 | New | NT |
| Martinrea International | Iyer, Ganesh | CTO | 26-Sep-25 | 3,875 | $7.71USD | $29,876 | 34,478 | 13% | NT |
| Mullen Group | Hartwell, Laura | Director | 26-Sep-25 | 5,700 | $13.99 | $79,743 | 8,700 | 190% | SI |
| Aya Gold & Silver | Burzynski, John | Director | 25-Sep-25 | 10,000 | $12.18 | $121,750 | 35,000 | 40% | SI SCL |
| Aya Gold & Silver | La Salle, Benoit | President & CEO | 25-Sep-25 | 10,000 | $12.31 | $123,100 | 106,666 | 10% | SI SCL |
| Comet Industries | Alfonso, Jesus | Director | 25-Sep-25 | 20,500 | $3.95 | $80,975 | 166,000 | 14% | SI CL RP |
| Versamet Royalties | O’Flaherty, Daniel | CEO | 25-Sep-25 | 2,200 | $9.31 | $20,482 | 18,200 | 14% | NT |
| Osisko Metals | Mance, Lili | VP Corporate Secretary | 25-Sep-25 | 70,000 | $0.45 | $31,500 | 70,000 | New | NT |
| Tamarack Valley Energy | Joseph, Shannon | Director | 24-Sep-25 | 16,949 | $6.04 | $102,453 | 22,199 | 323% | SI RP |
| E-L Financial | Jackman, Maria | Director | 23-Sep-25 | 5,800 | $17.09 | $99,111 | 41,800 | 16% | SI |
| Borealis Mining Company | Buchan, Robert | Director | 22-Sep-25 | 200,000 | $1.03 | $205,938 | 200,000 | New | SI |
| Canopy Growth | Mongeau, Luc | CEO | 22-Sep-25 | 27,469 | $1.82 | $49,994 | 35,156 | 357% | NT |
| Westgate Energy | Brown, Daniel | CEO | 22-Sep-25 | 150,000 | $0.23 | $34,695 | 1,446,840 | 12% | NT |
| Tuktu Resources | Yurchevich, Robert | Director | 22-Sep-25 | 1,950,000 | $0.04 | $76,245 | 9,405,000 | 26% | SI RP |
| Re Royalties | Fretwell, Gordon | Director | 22-Sep-25 | 58,000 | $0.34 | $20,010 | 158,000 | 58% | NT |
| Ai/Ml Innovations | Inwentash, Sheldon | 10% Shareholder | 22-Sep-25 | 26,000,000 | $0.05 | $1,300,000 | 26,899,200 | 2891% | SI CL |
| Ai/Ml Innovations | Threed Capital | 10% Shareholder | 22-Sep-25 | 6,000,000 | $0.05 | $300,000 | 26,899,200 | 29% | SI CL |
| Nevada King Gold | Stieber, Jeffrey | CFO | 22-Sep-25 | 175,000 | $0.15 | $26,250 | 175,000 | New | NT |
| Auriginal Mining | Stewart, Stephen | Director | 22-Sep-25 | 406,000 | $0.06 | $24,360 | 1,000,000 | 68% | NT RP |
| Gunnison Copper | Hallworth, Craig | President & CEO | 19-Sep-25 | 80,000 | $0.26 | $20,988 | 500,000 | 19% | NT |
| Peyto Exploration and Development | Rees, Michael | VP Geoscience | 19-Sep-25 | 6,800 | $18.10 | $123,080 | 38,054 | 22% | SI |
| Vermilion Energy | Conrad, Larissa | VP Business Development | 19-Sep-25 | 25,000 | $10.41 | $260,322 | 44,685 | 127% | SI |
| West Point Gold | Paterson, Anthony | Director | 19-Sep-25 | 250,000 | $0.44 | $110,000 | 1,424,945 | 21% | SI |
| Evergen Infrastructure | Green, Ronald | COO | 19-Sep-25 | 45,000 | $0.54 | $24,300 | 111,900 | 67% | NT |
| Tuktu Resources | Yurchevich, Robert | Director | 19-Sep-25 | 2,582,000 | $0.04 | $103,280 | 7,455,000 | 53% | SI RP |
| Artemis Gold | Andres, Dale | CEO | 18-Sep-25 | 7,500 | $30.50 | $228,750 | 80,000 | 10% | SI |
| Greenheart Gold | Fennell, David | Director | 18-Sep-25 | 1,948,700 | $1.20 | $2,338,440 | 3,438,266 | 131% | SI |
| Touchstone Exploration | Smith, Stanley | Director | 18-Sep-25 | 124,000 | $0.27 | $33,062 | 1,037,743 | 14% | NT |
| Total Energy Services | Bhatia, Gurmeet | Controller | 17-Sep-25 | 1,800 | $13.71 | $24,669 | 1,991 | 942% | NT RP |
| Auriginal Mining | Stewart, Stephen | Director | 17-Sep-25 | 397,000 | $0.06 | $23,820 | 555,000 | 251% | NT RP |
| 1933 Industries | Farrell, Brian | CEO | 17-Sep-25 | 2,000,000 | $0.01 | $30,000 | 4,926,000 | 68% | NT |
| Auxly Cannabis Group | Young, Genevieve | Director | 17-Sep-25 | 183,000 | $0.14 | $24,705 | 183,000 | New | NT |
| Apollo Silver | Mcelroy, Ross | President & CEO | 16-Sep-25 | 20,500 | $3.60 | $73,775 | 47,800 | 75% | SI |
| Asante Gold | Anthony, David | CEO | 16-Sep-25 | 60,000 | $1.64 | $98,394 | 128,966 | 87% | SI |
| Integra Resources | Ladd-Kruger, Anna | Director | 16-Sep-25 | 6,900 | $3.60 | $24,840 | 10,100 | 216% | NT |
| ARC Resources | Capon, Michael | VP IT | 16-Sep-25 | 2,149 | $24.80 | $53,295 | 6,416 | 50% | SI SCL |
| ARC Resources | Jahangiri, Armin | SVP & COO | 16-Sep-25 | 5,053 | $24.80 | $125,314 | 52,473 | 11% | SI SCL |
| Kinaxis | Kelly, David | EVP Professional Services | 16-Sep-25 | 358 | $134.34USD | $48,094 | 358 | New | NT |
| Abrasilver Resource | Weyland, Jeremy | SVP Projects | 16-Sep-25 | 5,000 | $5.55 | $27,750 | 5,000 | New | NT |
| Eldorado Gold | Milau, Christian | President | 15-Sep-25 | 2,026 | $39.14 | $79,295 | 8,526 | 31% | SI |
| ARC Resources | Bibby, Kristen | CFO | 12-Sep-25 | 10,000 | $24.50 | $245,000 | 73,990 | 16% | SI SCL RP |
| Bank of Nova Scotia | Stuart, Sandra | Director | 12-Sep-25 | 1,000 | $88.00 | $88,000 | 5,000 | 25% | SI |
| Freehold Royalties | Strem, Colin | VP Business Development | 12-Sep-25 | 4,000 | $13.35 | $53,396 | 12,000 | 50% | SI |
| Major Drilling Group Intl. | Keating, Kimberly | Director | 12-Sep-25 | 5,200 | $9.83 | $51,116 | 14,900 | 54% | SI |
| Vermilion Energy | Larke, Stephen | Director | 12-Sep-25 | 20,000 | $10.22 | $204,486 | 67,988 | 42% | SI |
| ARC Resources | Bibby, Kristen | CFO | 11-Sep-25 | 10,000 | $24.15 | $241,462 | 63,990 | 19% | SI SCL RP |
| Osisko Metals | Burzynski, John | Executive Chairman | 11-Sep-25 | 100,000 | $0.44 | $44,000 | 600,000 | 20% | NT |
| ARC Resources | Berrett, Ryan | SVP Marketing | 11-Sep-25 | 5,000 | $23.74 | $118,700 | 11,740 | 74% | SI SCL |
| Delta Resources | Heather, Kevin | Director | 10-Sep-25 | 250,000 | $0.20 | $50,000 | 1,645,586 | 18% | SI |
| Greenridge Exploration | Starr, James | CEO | 10-Sep-25 | 500,000 | $0.36 | $180,000 | 4,537,308 | 12% | SI RP |
| Stack Capital Group | Meiers, Jason | Chief Investment Officer | 10-Sep-25 | 6,200 | $13.04 | $80,870 | 30,750 | 25% | SI |
| Tinka Resources | Demare, Nick | CFO | 10-Sep-25 | 400,000 | $0.06 | $24,000 | 561,498 | 248% | NT |
| Element Fleet Management | Valkenburg, Heath | CFO | 10-Sep-25 | 813 | $36.90 | $30,000 | 4,153 | 24% | NT |
| Idex Metals | Dewdney, Johnathan | Director | 10-Sep-25 | 200,000 | $0.68 | $136,467 | 700,000 | 40% | SI |
| Formation Metals | Varshney, Deepak | President & CEO | 10-Sep-25 | 92,500 | $0.34 | $31,690 | 727,500 | 15% | NT RP |
| Mda Space | Lavoie, Guillaume | CFO | 09-Sep-25 | 1,220 | $33.91 | $41,370 | 4,562 | 37% | NT |
| Kp Tissue | Stewart, Charles | VP Kruger Products | 09-Sep-25 | 4,000 | $9.46 | $37,832 | 6,980 | 134% | NT RP |
| Gamma Resources | Saxon, Mark | President | 08-Sep-25 | 417,000 | $0.12 | $50,040 | 570,357 | 272% | SI |
| Tamarack Valley Energy | Bennett, Caralyn | Director | 08-Sep-25 | 25,726 | $5.26 | $135,357 | 131,919 | 24% | SI |
| PPX Mining | Thomas, John | COO | 06-Sep-25 | 2,222,222 | $0.04 | $100,000 | 2,222,222 | New | SI |
| Methanex | Delbarre, Karine | SVP Global Marketing | 05-Sep-25 | 11,758 | $38.14USD | $448,450 | 22,514 | 109% | SI |
| Condor Energies | Quilty, Stanley | CFO | 04-Sep-25 | 20,000 | $1.63 | $32,689 | 211,470 | 10% | NT |
| Earthworks Industries | Bonifacio, Giulio | Director | 04-Sep-25 | 1,000,000 | $0.02 | $20,000 | 2,850,000 | 54% | NT |
| Empress Royalty | Rhodes, David | Director | 03-Sep-25 | 38,900 | $0.77 | $29,953 | 288,900 | 16% | NT |
| Great Pacific Gold | Mcmorran, Robert | Director | 03-Sep-25 | 100,000 | $0.50 | $50,000 | 748,056 | 15% | SI |
| Peyto Exploration and Development | Rafoss, Crissy | VP Finance | 03-Sep-25 | 14,450 | $18.50 | $267,380 | 16,825 | 608% | SI |
| PTX Metals | Vereecke, Christophe | Director | 03-Sep-25 | 185,000 | $0.12 | $22,100 | 885,000 | 26% | NT |
| Gfg Resources | Lepage, Marc | VP Business Development | 03-Sep-25 | 175,000 | $0.15 | $26,188 | 1,174,150 | 18% | NT |
| Aecon Group | Stewart, Scott | Director | 03-Sep-25 | 4,875 | $20.51 | $99,986 | 19,875 | 32% | SI |
| Galiano Gold | Badylak, Maciej | President & CEO | 02-Sep-25 | 143,000 | $2.20 | $314,600 | 290,590 | 97% | SI RP |
| Intouch Insight | Beutel, Eric | Director | 02-Sep-25 | 175,000 | $0.33 | $57,750 | 1,426,500 | 14% | SI |
| Sagicor Financial Company | Ryder, Alan | Director | 02-Sep-25 | 10,000 | $7.82 | $78,200 | 80,000 | 14% | SI RP |
| Cybin | Fahel, Gabriel | Chief Legal Officer | 02-Sep-25 | 9,000 | $8.93 | $80,370 | 10,316 | 684% | SI |
| Zodiac Gold | Lepard, Lawrence | 10% Shareholder | 02-Sep-25 | 781,000 | $0.16 | $127,381 | 5,663,571 | 16% | SI |
Top 3 Trades — September 2025
$2,338,440
18-Sep-25 TSX:GHRT
$1,300,000
22-Sep-25 TSX:AIML
$448,450
05-Sep-25 TSX:MX