November 2025 Insider Trades
All insider buy transactions filed in November 2025.
131
All Trades
87
Significant
44
Notable
0
Minor
44
Cluster
34
Repeat
| Company | Sector | Insider | Signal | Trans Date | File Date | Shares | Price | Value | Increase | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | Mahoney, Paul CEO | SI | 10-Nov-25 | 04-Dec-25 | 36,500 | $13.69USD | $499,736 | New | 36,500 | |
| Industrials | Houston, Patrick CEO Claian Group | SI CL | 28-Nov-25 | 02-Dec-25 | 3,849 | $55.09 | $212,041 | 21% | 22,266 | |
| Industrials | Richardson, Ronald Director | SI CL RP | 28-Nov-25 | 01-Dec-25 | 2,400 | $52.00 | $124,800 | 66% | 6,015 | |
| Basic Materials | Mitchell, Michael Director | NT RP | 26-Nov-25 | 01-Dec-25 | 20,000 | $1.22USD | $24,401 | 12% | 184,098 | |
| Utilities | Stephenson, Rachel Chief People Officer | NT CL | 26-Nov-25 | 01-Dec-25 | 1,938 | $16.53 | $32,031 | New | 1,178 | |
| Energy | De Lima, Dawn EVP Corporate Services | SI | 27-Nov-25 | 28-Nov-25 | 10,594 | $76.07 | $805,837 | 134% | 18,490 | |
| Utilities | Glass, Kevin Director | SI CL | 26-Nov-25 | 28-Nov-25 | 20,000 | $16.20 | $324,000 | New | 20,000 | |
| Healthcare | Paulson, John Director | SI | 25-Nov-25 | 28-Nov-25 | 2,500,000 | $6.25USD | $15,625,000 | New | 2,500,000 | |
| Consumer Defensive | Fajemirokun-Beck, Olu Director | SI | 25-Nov-25 | 28-Nov-25 | 1,350 | $39.22 | $52,950 | New | 1,350 | |
| Energy | Heald, Daryl Director | NT | 25-Nov-25 | 28-Nov-25 | 147,500 | $0.32 | $47,200 | 15% | 1,150,000 | |
| Basic Materials | Pearce, Stephen CFO | SI | 27-Nov-25 | 27-Nov-25 | 2,000 | $29.71 | $59,429 | New | 2,000 | |
| Healthcare | Lemieux, Stephen CEO | SI CL | 27-Nov-25 | 27-Nov-25 | 150,000 | $0.36 | $54,750 | 600% | 175,000 | |
| Utilities | Healy, Christine President & CEO | SI CL | 27-Nov-25 | 27-Nov-25 | 30,000 | $16.71 | $501,339 | New | 30,000 | |
| Healthcare | Chicoine, Daniel Director | NT CL | 26-Nov-25 | 27-Nov-25 | 140,000 | $0.35 | $49,000 | 142% | 238,340 | |
| Utilities | Colnett, Lisa Director | NT CL | 26-Nov-25 | 27-Nov-25 | 1,500 | $16.33 | $24,495 | 36% | 5,616 | |
| Basic Materials | Horahan, Andrew COO | SI CL | 26-Nov-25 | 26-Nov-25 | 12,000 | $8.60 | $103,200 | New | 12,000 | |
| Basic Materials | Stevens, Curtis Director | SI CL | 26-Nov-25 | 26-Nov-25 | 15,000 | $8.77 | $131,536 | New | 15,000 | |
| Consumer Defensive | Close, Ronald Director | SI | 25-Nov-25 | 26-Nov-25 | 4,667 | $15.70 | $73,272 | 278% | 6,347 | |
| Industrials | Allan, Elyse Director | NT | 25-Nov-25 | 26-Nov-25 | 1,000 | $40.75 | $40,750 | 67% | 2,500 | |
| Healthcare | Brennan, Paul Chief Development Officer | SI | 24-Nov-25 | 26-Nov-25 | 16,300 | $8.83 | $143,875 | 60% | 43,500 | |
| Basic Materials | Baker, David CEO | SI | 25-Nov-25 | 25-Nov-25 | 3,000 | $17.83 | $53,490 | 12% | 28,115 | |
| Basic Materials | Seaman, John Director | NT | 25-Nov-25 | 25-Nov-25 | 30,000 | $1.03USD | $30,900 | 10% | 326,942 | |
| Basic Materials | Alonso-Mendoza, Gabriel Director | SI | 24-Nov-25 | 25-Nov-25 | 625,000 | $0.13 | $81,250 | 203% | 932,834 | |
| Basic Materials | Milroy, Thomas Director | SI CL | 24-Nov-25 | 25-Nov-25 | 13,700 | $7.34 | $100,491 | 68% | 33,700 | |
| Industrials | Emery, David Director | SI CL | 24-Nov-25 | 25-Nov-25 | 1,427 | $133.25 | $190,148 | 70% | 3,479 | |
| Basic Materials | Bahamin, Poupak Chief Compliance Officer | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 9,312 | $37.83USD | $352,273 | 32% | 38,712 | |
| Basic Materials | Hill, Mark Group COO, President, CEO | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 38,459 | $53.09 | $2,041,788 | 18% | 256,055 | |
| Basic Materials | Joannou, Georgios Chief Development Officer | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 6,224 | $53.09 | $330,432 | 19% | 38,313 | |
| Basic Materials | Bock, Johann COO Africa & Middle East | SI CL | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 18,124 | $37.83USD | $685,631 | 16% | 131,543 | |
| Technology | Edgepoint Investment 10% Shareholder | SI CL | 20-Nov-25 | 25-Nov-25 | 150,000 | $4.90 | $734,910 | 11% | 1,549,506 | |
| Basic Materials | Turner, Randy President & CEO | NT | 19-Nov-25 | 25-Nov-25 | 250,000 | $0.10 | $23,750 | 12% | 2,293,127 | |
| Energy | Brown, Shelley Director | NT | 24-Nov-25 | 24-Nov-25 | 1,071 | $46.67 | $49,984 | New | 1,071 | |
| Basic Materials | Giustra, Frank 10% Shareholder | SI | 24-Nov-25 | 24-Nov-25 | 3,003,500 | $0.27 | $810,407 | 33% | 11,985,700 | |
| Basic Materials | Fillinger, Ian President & CEO | SI CL | 24-Nov-25 | 24-Nov-25 | 23,840 | $7.41 | $176,540 | 22% | 133,166 | |
| Industrials | Brown, Shelley Director | NT CL RP | 24-Nov-25 | 24-Nov-25 | 375 | $133.09 | $49,909 | 35% | 1,455 | |
| Utilities | Quinn, Steven Chief Transformation Officer | NT | 24-Nov-25 | 24-Nov-25 | 4,250 | $7.15 | $30,388 | 57% | 11,650 | |
| Basic Materials | Konnert, Michael Director | SI | 24-Nov-25 | 24-Nov-25 | 10,000 | $5.80 | $57,999 | 83% | 22,050 | |
| Financial Services | Lanzl, Anthony Director | SI | 21-Nov-25 | 24-Nov-25 | 2,300 | $114.70 | $263,803 | 41% | 7,871 | |
| Basic Materials | Mcelroy, Ross President & CEO | SI | 21-Nov-25 | 21-Nov-25 | 14,000 | $3.60 | $50,372 | 10% | 147,911 | |
| Technology | Davern, Alexander Director | SI CL RP | 21-Nov-25 | 21-Nov-25 | 14,125 | $3.55USD | $50,144 | 23% | 75,000 | |
| Basic Materials | Sprott, Eric 10% Shareholder | SI | 20-Nov-25 | 21-Nov-25 | 250,000 | $5.41 | $1,351,650 | 14% | 2,052,836 | |
| Technology | Davern, Alexander Director | NT CL RP | 20-Nov-25 | 21-Nov-25 | 10,000 | $3.48USD | $34,845 | 20% | 60,875 | |
| Basic Materials | Mignacco, Franco Director | SI | 20-Nov-25 | 21-Nov-25 | 400,000 | $5.20USD | $2,080,000 | 18% | 2,623,720 | |
| Energy | Walle, Jade VP Finance | SI | 20-Nov-25 | 21-Nov-25 | 144,000 | $1.79 | $257,501 | New | 144,000 | |
| Basic Materials | Godinho, Rory Director | SI | 19-Nov-25 | 21-Nov-25 | 50,000 | $1.14 | $57,000 | 15% | 386,125 | |
| Real Estate | Au, Wai-Fong Director | SI RP | 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 2,811 | $50.21 | $141,140 | 101% | 5,598 | |
| Energy | Olinek, Michael CFO | NT CL RP | 20-Nov-25 | 20-Nov-25 | 10,000 | $3.17 | $31,670 | 82% | 22,215 | |
| Energy | Pellerin, Charles Director | SI CL | 20-Nov-25 | 20-Nov-25 | 743,300 | $3.15 | $2,341,395 | 16% | 5,363,800 | |
| Basic Materials | Lekstrom, Morgan Director | NT RP | 20-Nov-25 | 20-Nov-25 | 4,900 | $5.33 | $26,117 | 12% | 46,875 | |
| Basic Materials | Virostek, Christopher CFO | SI | 20-Nov-25 | 20-Nov-25 | 1,250 | $82.17 | $102,714 | 24% | 6,400 | |
| Basic Materials | Wahl, Sebastian VP Corporate Development | NT RP | 19-Nov-25 | 20-Nov-25 | 84,500 | $0.54 | $45,300 | 38% | 309,500 | |
| Basic Materials | Mitchell, Peter Director | NT | 18-Nov-25 | 20-Nov-25 | 5,000 | $6.16 | $30,800 | New | 5,000 | |
| Energy | Smith, Stanley Director | NT CL | 18-Nov-25 | 20-Nov-25 | 220,000 | $0.12 | $26,400 | New | 220,000 | |
| Energy | Hooks, John Director | SI | 19-Nov-25 | 19-Nov-25 | 105,300 | $11.48 | $1,208,844 | 13% | 931,281 | |
| Financial Services | Bozoki, Paul CFO | SI RP | 19-Nov-25 | 19-Nov-25 | 40,000 | $1.45 | $58,000 | 80% | 90,000 | |
| Healthcare | O’Reilly, Dave CFO | SI RP | 19-Nov-25 | 19-Nov-25 | 29,500 | $4.03 | $118,885 | 443% | 36,154 | |
| Basic Materials | Lekstrom, Morgan Director | SI RP | 19-Nov-25 | 19-Nov-25 | 10,000 | $5.02 | $50,202 | 31% | 41,975 | |
| Basic Materials | Penny, Brian CEO | SI | 19-Nov-25 | 19-Nov-25 | 1,000,000 | $0.07 | $74,300 | 29% | 4,435,352 | |
| Energy | Dahlseide, Tyler CEO | NT CL RP | 18-Nov-25 | 19-Nov-25 | 7,200 | $3.19 | $22,968 | 17% | 50,000 | |
| Technology | Kinash, Peter Director | SI | 14-Nov-25 | 19-Nov-25 | 20,000 | $4.96 | $99,300 | 20% | 122,470 | |
| Energy | Mcmillan, Tim Director | SI | 14-Nov-25 | 19-Nov-25 | 7,000 | $14.10 | $98,716 | 43% | 23,285 | |
| Financial Services | Bozoki, Paul CFO | NT RP | 18-Nov-25 | 18-Nov-25 | 25,000 | $1.47 | $36,750 | 100% | 50,000 | |
| Energy | Collens, Michael VP Marketing | SI | 18-Nov-25 | 18-Nov-25 | 5,000 | $21.76 | $108,796 | 200% | 7,500 | |
| Energy | Fryk, Robert Director | NT RP | 18-Nov-25 | 18-Nov-25 | 25,000 | $0.81 | $20,240 | 25% | 125,000 | |
| Energy | Mckinnon, Kenneth Corporate Secretary | SI CL | 18-Nov-25 | 18-Nov-25 | 865,000 | $0.12 | $99,475 | 84% | 1,891,888 | |
| Energy | Flax, Catherine CEO | NT | 18-Nov-25 | 18-Nov-25 | 118,000 | $0.21USD | $24,588 | New | 118,000 | |
| Consumer Cyclical | Pestrak, James Interim President Dealership Ops. | NT | 17-Nov-25 | 18-Nov-25 | 1,200 | $19.52 | $23,423 | 14% | 9,800 | |
| Industrials | Gingrich, Wayne CFO | SI RP | 17-Nov-25 | 18-Nov-25 | 5,000 | $25.28 | $126,395 | 56% | 14,000 | |
| Healthcare | O’Reilly, Dave CFO | NT RP | 17-Nov-25 | 18-Nov-25 | 6,654 | $4.13 | $27,490 | New | 6,654 | |
| Industrials | Gingrich, Wayne CFO | SI RP | 14-Nov-25 | 18-Nov-25 | 5,000 | $25.39 | $126,948 | 125% | 9,000 | |
| Basic Materials | Mitchell, Michael Director | SI CL RP | 14-Nov-25 | 18-Nov-25 | 40,000 | $1.40USD | $55,900 | 35% | 154,098 | |
| Energy | Fryk, Robert Director | NT RP | 14-Nov-25 | 18-Nov-25 | 50,000 | $0.82 | $41,000 | 100% | 100,000 | |
| Consumer Defensive | Sopatyk, Jeff Director | SI | 13-Nov-25 | 18-Nov-25 | 2,135,250 | $0.03 | $53,456 | 91% | 4,493,207 | |
| Energy | Fryk, Robert Director | NT RP | 13-Nov-25 | 18-Nov-25 | 50,000 | $0.84 | $42,000 | New | 50,000 | |
| Basic Materials | Loyer, Harold SVP Projects | NT | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | 18,828 | $2.49USD | $46,844 | 12% | 176,263 | |
| Energy | Dahlseide, Tyler CEO | NT CL RP | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | 10,000 | $3.18 | $31,848 | 57% | 27,500 | |
| Energy | Olinek, Michael CFO | NT CL RP | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | 10,000 | $3.15 | $31,500 | 451% | 12,215 | |
| Consumer Cyclical | Versterre, Jeffrey EVP Lottery Operations | SI | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | 3,500 | $19.65 | $68,775 | 145% | 5,907 | |
| Utilities | Olsen, Kirsten CHRO | NT | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | 7,500 | $6.40 | $48,000 | 199% | 11,265 | |
| Real Estate | Au, Wai-Fong Director | SI CL RP | 14-Nov-25 | 17-Nov-25 | 1,474 | $49.90 | $73,553 | 112% | 2,787 | |
| Energy | David-Green, Karen Director | NT | 14-Nov-25 | 17-Nov-25 | 4,503 | $7.02 | $31,611 | 18% | 29,795 | |
| Industrials | Pratt, John Director | SI | 14-Nov-25 | 17-Nov-25 | 1,000 | $86.23USD | $86,230 | 16% | 7,363 | |
| Energy | Gili, Matthew President & CEO | SI | 14-Nov-25 | 17-Nov-25 | 155,000 | $1.70 | $263,050 | New | 155,000 | |
| Basic Materials | Silva, Nelson Director | NT | 12-Nov-25 | 17-Nov-25 | 815 | $59.11USD | $48,175 | New | 815 | |
| Real Estate | Woodruff, Janet Director | NT CL | 14-Nov-25 | 14-Nov-25 | 800 | $49.58 | $39,664 | New | 800 | |
| Energy | Ector, Brian SVP | NT | 14-Nov-25 | 14-Nov-25 | 10,000 | $4.34 | $43,400 | 66% | 25,250 | |
| Basic Materials | Proctor, Marty Director | NT CL | 14-Nov-25 | 14-Nov-25 | 24,400 | $1.81 | $44,164 | 64% | 62,438 | |
| Energy | Hibben, Alan Director | SI | 14-Nov-25 | 14-Nov-25 | 10,000 | $7.91 | $79,100 | 12% | 94,600 | |
| Energy | Wood, Jeffrey 10% Shareholder | SI CL RP | 13-Nov-25 | 14-Nov-25 | 1,000,000 | $0.14 | $140,000 | 25% | 4,955,300 | |
| Basic Materials | Wahl, Sebastian VP Corporate Development | SI RP | 12-Nov-25 | 14-Nov-25 | 225,000 | $0.53 | $118,192 | New | 225,000 | |
| Energy | Wood, Jeffrey 10% Shareholder | SI RP | 12-Nov-25 | 14-Nov-25 | 378,500 | $0.21 | $79,485 | 11% | 3,955,300 | |
| Energy | Wood, Jeffrey 10% Shareholder | SI RP | 11-Nov-25 | 14-Nov-25 | 397,000 | $0.21 | $85,355 | 12% | 3,576,800 | |
| Communication Services | Vachon, Louis Director | SI CL | 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 10,000 | $32.27 | $322,700 | 20% | 60,000 | |
| Communication Services | Wibergh, Johan Director | SI CL | 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 5,000 | $32.27 | $161,350 | New | 5,000 | |
| Basic Materials | Levy, Jamie Director | SI | 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 30,000 | $1.85 | $55,500 | 150% | 50,000 | |
| Real Estate | Dyer, Colin Director | SI CL | 13-Nov-25 | 13-Nov-25 | 4,200 | $50.19 | $210,798 | New | 4,200 | |
| Energy | Williamson, Heath VP Thermal Operations | NT | 13-Nov-25 | 13-Nov-25 | 3,815 | $8.57 | $32,695 | 34% | 15,180 | |
| Basic Materials | Mercier-Langevin, Frederic COO | SI | 13-Nov-25 | 13-Nov-25 | 46,500 | $3.75 | $174,293 | 16607% | 46,780 | |
| Industrials | Stein, Deborah Director | SI | 13-Nov-25 | 13-Nov-25 | 1,000 | $101.26USD | $101,258 | New | 1,000 | |
| Real Estate | Au, Wai-Fong Director | SI CL RP | 12-Nov-25 | 13-Nov-25 | 1,313 | $50.07 | $65,742 | New | 1,313 | |
| Real Estate | Brown, Angela Director | NT CL | 12-Nov-25 | 13-Nov-25 | 1,150 | $35.93USD | $41,320 | 20% | 6,862 | |
| Basic Materials | Yull, Gregory Director | NT | 12-Nov-25 | 13-Nov-25 | 7,300 | $4.78 | $34,901 | New | 7,300 | |
| Basic Materials | Mcmillan, Victoria Director | SI | 12-Nov-25 | 13-Nov-25 | 5,750 | $25.84 | $148,580 | New | 5,750 | |
| Basic Materials | Park, David CEO | SI | 12-Nov-25 | 13-Nov-25 | 285,500 | $3.37USD | $961,764 | 86% | 619,254 | |
| Energy | Banducci, Carol Director | SI CL | 12-Nov-25 | 12-Nov-25 | 2,093 | $23.89 | $50,000 | 35% | 8,082 | |
| Industrials | Muhr, Travis Chief Administrative Officer | SI | 12-Nov-25 | 12-Nov-25 | 715 | $76.22 | $54,496 | 69% | 1,749 | |
| Energy | Richardson, Craig Director | NT RP | 12-Nov-25 | 12-Nov-25 | 1,000 | $23.75 | $23,750 | New | 1,000 | |
| Basic Materials | Burzynski, John Executive Chairman | SI RP | 12-Nov-25 | 12-Nov-25 | 150,000 | $0.50 | $75,000 | 23% | 800,000 | |
| Basic Materials | Banik, Michelle Director | NT | 12-Nov-25 | 12-Nov-25 | 472 | $84.60 | $39,931 | New | 472 | |
| Real Estate | Gordon, Michael CEO | SI CL | 11-Nov-25 | 12-Nov-25 | 10,290 | $35.85USD | $368,896 | 172% | 16,290 | |
| Energy | Robinson, Scott Chairman | SI | 11-Nov-25 | 12-Nov-25 | 50,000 | $1.57 | $78,500 | 15% | 382,050 | |
| Energy | Bosman, Myles Director | SI | 11-Nov-25 | 12-Nov-25 | 36,000 | $6.88 | $247,763 | 10227% | 36,352 | |
| Energy | Olsen, Lisa SVP | SI CL | 10-Nov-25 | 12-Nov-25 | 8,916 | $24.01 | $214,073 | 36% | 33,721 | |
| Basic Materials | Gibson, Mark Director | SI | 10-Nov-25 | 12-Nov-25 | 350,000 | $0.22 | $77,315 | 233% | 500,000 | |
| Basic Materials | Barr, Harry CEO | NT | 07-Nov-25 | 12-Nov-25 | 100,000 | $0.26 | $26,440 | 108% | 192,417 | |
| Energy | Joseph, Shannon Director | SI RP | 06-Nov-25 | 12-Nov-25 | 16,129 | $6.32 | $101,935 | 73% | 38,328 | |
| Basic Materials | Downey, Patrick Director | NT | 07-Nov-25 | 11-Nov-25 | 270,270 | $0.18 | $50,000 | 18% | 1,776,270 | |
| Financial Services | Walke, Michael Director | SI | 06-Nov-25 | 11-Nov-25 | 1,500 | $45.70 | $68,549 | 100% | 3,000 | |
| Basic Materials | Sheparski, Adam President & CEO | SI | 07-Nov-25 | 10-Nov-25 | 10,000 | $14.35 | $143,509 | 63% | 25,930 | |
| Consumer Defensive | Jewer, Paul President & CEO | NT | 07-Nov-25 | 10-Nov-25 | 2,440 | $14.21 | $34,683 | 1190% | 2,645 | |
| Basic Materials | Condire Investors 10% Shareholder | SI | 06-Nov-25 | 07-Nov-25 | 27,500,000 | $0.12 | $3,437,500 | 23% | 146,592,360 | |
| Basic Materials | Tremblay, Robert Director | NT RP | 06-Nov-25 | 07-Nov-25 | 538,000 | $0.07 | $37,660 | 187% | 825,000 | |
| Consumer Defensive | Mills, James Director | SI | 06-Nov-25 | 07-Nov-25 | 40,000 | $1.79USD | $71,600 | 4000000% | 40,001 | |
| Basic Materials | Bowering, Andrew Director | SI | 06-Nov-25 | 06-Nov-25 | 100,000 | $3.50 | $350,000 | 286% | 135,000 | |
| Basic Materials | Macritchie, Andrew CFO | SI | 05-Nov-25 | 05-Nov-25 | 115,000 | $22.50 | $2,587,339 | New | 115,000 | |
| Industrials | Abi-Karam, Leslie Director | SI CL | 04-Nov-25 | 05-Nov-25 | 1,707 | $87.65USD | $149,619 | 31% | 7,142 | |
| Industrials | Knight, Raymond VP | NT | 04-Nov-25 | 04-Nov-25 | 2,500 | $11.00 | $27,500 | New | 2,500 | |
| Industrials | Kelly-Ennis, Debra Director | SI CL | 03-Nov-25 | 04-Nov-25 | 1,685 | $88.93USD | $149,855 | 21% | 9,707 | |
| Basic Materials | Macdougall, Craig Director | SI | 03-Nov-25 | 03-Nov-25 | 10,500 | $16.32 | $171,362 | 100% | 21,000 | |
| Basic Materials | Freire De Paiva, Marcelo Co-Chairperson | SI RP | 03-Nov-25 | 03-Nov-25 | 77,007 | $5.18USD | $399,058 | 57% | 211,197 | |
| Energy | Fedora, Bradley President & CEO | SI CL | 03-Nov-25 | 03-Nov-25 | 10,000 | $5.25 | $52,470 | New | 7,550 |
