August 2026 Insider Trades
70
All Trades
4
Significant
13
Notable
16
Cluster
36
Repeat
Filter:
↓ CSV↓ Excel↓ PDF
| Company | Ticker | Insider | Title | Date | Shares | Price | Value | Balance | Increase | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Sky Minerals | AUEN | Newell, John | President & CEO | 06-Aug-26 | 6,500 | $0.27 | $1,722 | 474,000 | 1% | MN RP |
| Prospect Prediction Markets | MKT | Chen, Johnny | CEO | 06-Aug-26 | 25,000 | $0.28 | $7,000 | 422,500 | 6% | MN RP |
| Rackla Metals | RAK | Gubbins Cox, Alejandro | 10% Shareholder | 06-Aug-26 | 500,000 | $0.15 | $76,000 | 33,000,000 | 2% | NT |
| Neptune Digital Assets | NDA | Radage, Kalle | COO | 06-Aug-26 | 2,500 | $0.47 | $1,175 | 1,292,500 | 0.2% | MN |
| Phoenix Metals | PCA | Campbell, Nicholas | CEO | 06-Aug-26 | 25,000 | $1.19 | $29,750 | 1,989,000 | 1% | MN RP |
| Richards Group | RIC | Glynn, John | CEO | 06-Aug-26 | 200 | $30.32 | $6,065 | 7,231 | 3% | MN RP |
| Auro Metals | AURO | Silvercorp Metals | 10% Shareholder | 06-Aug-26 | 280,000 | $0.96 | $269,724 | 27,679,684 | 1% | NT |
| Search Minerals | SMY | Pearson, Michael | Director | 06-Aug-26 | 7,000 | $0.22 | $1,540 | 4,700,040 | 0.1% | MN RP |
| Zodiac Gold | ZAU | Kol, David | President & CEO | 06-Aug-26 | 5,000 | $0.26 | $1,300 | 2,719,035 | 0.2% | MN RP |
| Fireweed Metals | FWZ | Childress, Larry | 10% Shareholder | 05-Aug-26 | 600,000 | $3.17 | $1,905,000 | 23,823,026 | 3% | NT RP |
| Golden Sky Minerals | AUEN | Newell, John | President & CEO | 05-Aug-26 | 5,000 | $0.28 | $1,400 | 467,500 | 1% | MN RP |
| Lavras Gold | LGC | Raykov, Rostislav | Director | 05-Aug-26 | 200,000 | $1.89 | $378,000 | 7,748,030 | 3% | NT |
| Optimi Health | OPTI | Stevens, Dane | CEO | 05-Aug-26 | 3,800 | $6.70 | $25,460 | 456,347 | 1% | MN RP |
| Phoenix Metals | PCA | Lodder, Chris | Director | 05-Aug-26 | 1,000 | $1.19 | $1,190 | 5,685,890 | 0.1% | MN CL |
| Prairiesky Royalty | PSK | Kazeil, Pamela | CFO | 05-Aug-26 | 2,500 | $33.42 | $83,540 | 3,220 | 347% | SI CL |
| Prairiesky Royalty | PSK | Phillips, Andrew | President & CEO | 05-Aug-26 | 3,500 | $33.26 | $116,413 | 93,500 | 4% | NT CL RP |
| Rain City Resources | RAIN | Shaw, David | Director | 05-Aug-26 | 75,000 | $0.02 | $1,500 | 3,549,000 | 2% | MN |
| Red Metal Resources | RMES | Chow, Andy | 10% Shareholder | 05-Aug-26 | 100,000 | $0.13 | $12,640 | 8,515,150 | 1% | MN RP |
| Tourmaline Oil | TOU | Rose, Mike | CEO | 05-Aug-26 | 10,000 | $59.64 | $596,408 | 8,137,678 | 0.1% | NT RP |
| Tudor Gold | TUD | Stoeferle, Ronald | Director | 05-Aug-26 | 30,000 | $0.91 | $27,300 | 30,000 | New | NT |
| Freeman Gold | FMAN | Marcotte, Simon | Director | 05-Aug-26 | 17,500 | $0.35 | $6,120 | 5,149,000 | 0.3% | MN RP |
| Inventus Mining | IVS | Milne, Glen | Director | 05-Aug-26 | 535,000 | $0.24 | $128,400 | 7,028,000 | 8% | NT RP |
| Phoenix Metals | PCA | Campbell, Nicholas | CEO | 05-Aug-26 | 9,000 | $1.15 | $10,350 | 1,964,000 | 0.5% | MN CL RP |
| Bullion Gold Discoveries | BGD | Britt, Simon | President & CEO | 05-Aug-26 | 45,000 | $0.08 | $3,600 | 1,737,000 | 3% | MN |
| Cupani Metals | CUPA | Bosse, Brian | CEO | 05-Aug-26 | 25,000 | $0.08 | $2,000 | 37,523,805 | 0.1% | MN |
| Delta Resources | DLTA | Kopas, Ronald | President & CEO | 05-Aug-26 | 30,000 | $0.17 | $5,000 | 20,252,072 | 0.1% | MN RP |
| International Petroleum | IPCO | Lundin, William | Director | 05-Aug-26 | 33,000 | $30.69 | $1,012,770 | 624,012 | 6% | NT |
| Reeflex Solutions | RFX | Szustak, Eric | Director | 05-Aug-26 | 10,000 | $0.20 | $2,050 | 120,000 | 9% | MN |
| RIWI Corp. | RIWI | Wong, Greg | CEO | 05-Aug-26 | 500 | $0.17 | $85 | 627,500 | 0.1% | MN |
| Tethys Petroleum | TPL | Wells, William | Director | 05-Aug-26 | 5,600 | $1.10 | $6,160 | 43,417,743 | 0.1% | MN RP |
| Walker River Resources | WRR | David, Michel | President | 05-Aug-26 | 9,000 | $0.25 | $2,270 | 570,833 | 2% | MN CL RP |
| Innovotech | IOT | Clark, Bradley | Director | 05-Aug-26 | 2,000 | $0.07 | $150 | 406,478 | 0.5% | MN CL |
| Inverite Insights | Scharfe, Bradley | 10% Shareholder | 05-Aug-26 | 10,000 | $0.20 | $2,050 | 5,532,677 | 0.2% | MN | |
| Richards Group | RIC | Glynn, John | CEO | 05-Aug-26 | 1,100 | $30.50 | $33,550 | 7,135 | 18% | NT RP |
| Valor Gold | VGC | Edwards, Alan | Director | 05-Aug-26 | 15,000 | $2.47USD | $37,026 | 73,066 | 26% | NT RP |
| Independence Gold | IGO | Gestion Bouca | 10% Shareholder | 05-Aug-26 | 39,500 | $0.12 | $4,740 | 36,051,216 | 0.1% | MN RP |
| Search Minerals | SMY | Pearson, Michael | Director | 05-Aug-26 | 1,000 | $0.22 | $220 | 4,693,040 | 0.1% | MN RP |
| Fireweed Metals | FWZ | Childress, Larry | 10% Shareholder | 04-Aug-26 | 100,000 | $2.25USD | $224,830 | 22,473,026 | 0.4% | NT RP |
| Innovotech | IOT | Savage, Alan | 10% Shareholder | 04-Aug-26 | 20,000 | $0.08 | $1,600 | 14,250,400 | 0.1% | MN CL |
| Opus One Gold | OOR | Moore, Jean-David | Director | 04-Aug-26 | 500,000 | $0.05 | $25,000 | 12,900,000 | 4% | MN |
| Phoenix Metals | PCA | Stibbard, Jeffrey | Director | 04-Aug-26 | 15,000 | $1.07 | $16,000 | 205,000 | 8% | MN CL RP |
| Prospect Prediction Markets | MKT | Chen, Johnny | CEO | 04-Aug-26 | 50,000 | $0.26 | $13,000 | 397,500 | 14% | MN RP |
| Stardust Solar Energy | SUN | Tadros, Mark | CEO | 04-Aug-26 | 100,000 | $0.05 | $5,000 | 17,953,670 | 1% | MN |
| Transalta | TA-PE | Politeski, Michael | CFO | 04-Aug-26 | 10,000 | $17.77 | $177,700 | 85,000 | 13% | SI RP |
| Trican Well Service | TCW | Mcnulty, Michael | Director | 04-Aug-26 | 1,000 | $5.82 | $5,815 | 38,000 | 3% | MN CL |
| Vior Gold | VIO | Njegovan, Donald | Director | 04-Aug-26 | 100,000 | $0.09 | $9,000 | 1,115,000 | 10% | MN CL |
| Walker River Resources | WRR | Falardeau, Eric | Director | 04-Aug-26 | 12,500 | $0.23 | $2,875 | 751,167 | 2% | MN CL |
| Americas Gold and Silver | USA | Goudie, Peter | Director | 04-Aug-26 | 2,000 | $5.82 | $11,640 | 738,352 | 0.3% | MN |
| Blueberries Medical | BBM | Rodriguez, Guillermo | Director | 04-Aug-26 | 90,000 | $0.01USD | $763 | 36,463,909 | 0.2% | MN RP |
| Blumetric Environmental | BLM | Hilton, John | CFO | 04-Aug-26 | 949 | $0.87 | $826 | 492,102 | 0.2% | MN CL |
| Blumetric Environmental | BLM | Macfabe, Scott | CEO | 04-Aug-26 | 319 | $0.87 | $278 | 517,920 | 0.1% | MN CL |
| Gold Runner Exploration | GRUN | Wensley, Christopher | CEO | 04-Aug-26 | 4,000 | $0.41 | $1,640 | 655,605 | 1% | MN |
| High Tide | HITI | Sinclair, Christian | Director | 04-Aug-26 | 15,800 | $3.34 | $52,772 | 109,132 | 17% | SI |
| Mcchip Resources | MCS | Matachewan Consolidated | 10% Shareholder | 04-Aug-26 | 450,700 | $0.80 | $360,470 | 961,400 | 88% | SI |
| Red Metal Resources | RMES | Chow, Andy | 10% Shareholder | 04-Aug-26 | 100,000 | $0.16 | $15,580 | 300,000 | 50% | MN RP |
| Rev Exploration | REVX | Potts, Jordan | CEO | 04-Aug-26 | 22,500 | $1.11 | $24,975 | 229,392 | 11% | NT |
| Sable Resources | SAE | Desharnais, Guy | Director | 04-Aug-26 | 15,000 | $0.59 | $8,850 | 51,000 | 42% | MN CL |
| Sable Resources | SAE | Shaw, Robert | Director | 04-Aug-26 | 27,500 | $0.60 | $16,435 | 147,517 | 23% | MN CL |
| Tethys Petroleum | TPL | Wells, William | Director | 04-Aug-26 | 16,600 | $1.10 | $18,260 | 43,412,143 | 0.1% | MN RP |
| Jushi Holdings | JUSH | Barack, Louis | President | 04-Aug-26 | 10,000 | $0.43USD | $4,300 | 2,883,773 | 0.3% | MN RP |
| Delta Resources | DLTA | Kopas, Ronald | President & CEO | 04-Aug-26 | 70,000 | $0.18 | $12,600 | 20,222,072 | 0.3% | MN RP |
| Vior Gold | VIO | Savard, Mathieu | CEO | 04-Aug-26 | 38,000 | $0.10 | $3,610 | 5,265,415 | 1% | MN CL |
| E3 Lithium | ETL | Clarke, Christopher | VP | 04-Aug-26 | 1,853 | $1.03 | $1,909 | 15,892 | 13% | MN |
| Western Uranium & Vanadium | WUC | Skutezky, Ernest | Director | 04-Aug-26 | 5,000 | $0.51 | $2,550 | 15,000 | 50% | MN |
| Zincx Resources | ZNX | Varshney, Peeyush | President & CEO | 04-Aug-26 | 17,000 | $0.08 | $1,295 | 2,248,875 | 1% | MN |
| Goldinxs Mining | INXS | Miller, Barry | Director | 04-Aug-26 | 1,000 | $0.13 | $130 | 1,003,000 | 0.1% | MN RP |
| Independence Gold | IGO | Gestion Bouca | 10% Shareholder | 04-Aug-26 | 205,500 | $0.12 | $23,632 | 36,011,716 | 1% | MN RP |
| Search Minerals | SMY | Pearson, Michael | Director | 04-Aug-26 | 500 | $0.22 | $110 | 4,692,040 | 0.1% | MN RP |
| Blueberries Medical | BBM | Rodriguez, Guillermo | Director | 03-Aug-26 | 20,000 | $0.01USD | $200 | 36,373,909 | 0.1% | MN RP |
| Jushi Holdings | JUSH | Barack, Louis | President | 03-Aug-26 | 10,000 | $0.44USD | $4,400 | 2,873,773 | 0.3% | MN RP |
Top 3 Trades — August 2026
$1,905,000
05-Aug-26 FWZ
$1,012,770
05-Aug-26 IPCO
$596,408
05-Aug-26 TOU
← Previous MonthNext Month →